d 560-1000mm的SKF配紧定套的CARB圆环滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | ||||
| d1 | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 轴承 | 紧定套 |
| 560 | 800 | 150 | 4 000 | 8 800 | 560 | * C39/600KM | OH39/600HE |
| 870 | 200 | 6 300 | 12 200 | 500 | * C30/600KM | OH30/600H | |
| 980 | 300 | 10 200 | 18 000 | 430 | * C31/600KMB | OH31/600HE | |
| 600 | 850 | 165 | 4 650 | 10 000 | 530 | * C39/630KM | OH39/630HE |
| 920 | 212 | 6 800 | 12 900 | 480 | * C30/630KMB | OH30/630H | |
| 1 030 | 315 | 12 200 | 22 000 | 400 | * C31/630KMB | OH31/630H | |
| 630 | 900 | 170 | 4 900 | 11 200 | 480 | * C39/670KM | OH39/670H |
| 980 | 230 | 8 150 | 16 300 | 430 | * C30/670KM | OH30/670H | |
| 1 090 | 336 | 12 000 | 22 000 | 380 | * C31/710KMB | OH31/670HE | |
| 670 | 950 | 180 | 6 000 | 11 200 | 450 | * C39/750KM | OH39/710E |
| 1 030 | 236 | 8 800 | 17 300 | 400 | * C30/710KM | OH30/710E | |
| 1 150 | 345 | 12 700 | 24 000 | 360 | * C31/710KMB | OH31/710HE | |
| 710 | 1 000 | 185 | 6 100 | 13 400 | 430 | * C39/750KM | OH39/750HE |
| 1 090 | 250 | 9 000 | 18 000 | 380 | * C30/750KMB | OH30/750HE | |
| 1 220 | 365 | 16 000 | 30 500 | 320 | * C31/750KMB | OH31/750E | |
| 750 | 1 060 | 195 | 6 400 | 14 600 | 380 | * C39/800KM | OH39/800HE |
| 1 150 | 258 | 9 150 | 18 600 | 360 | * C30/800KMB | OH30/800HE | |
| 1 220 | 375 | 15 600 | 30500 | 300 | * C31/800KMB | OH31/800HE | |
| 800 | 1 120 | 200 | 7 350 | 16 300 | 360 | * C39/850KM | OH39/850HE |
| 1 220 | 272 | 11 200 | 24 000 | 320 | * C30/850KMB | OH30/850HE | |
| 1 360 | 400 | 16 000 | 32 000 | 280 | * 31/800KMB | OH31/850HE | |
| 850 | 1 180 | 206 | 8 150 | 18 000 | 340 | * C39/900KMB | OH39/900HE |
| 1 280 | 280 | 12 700 | 26 500 | 300 | * C30/900KM | OH30/900HE | |
| 900 | 1 250 | 224 | 9 300 | 22 000 | 300 | * C39/950KM | OH39/950HE |
| 1 360 | 300 | 12 900 | 27 500 | 280 | * C30/950KMB | OH30/950HE | |
| 950 | 1 420 | 308 | 13 400 | 29 000 | 260 | * C30/1000KMB | OH30/1000HE |
| 1 360 | 462 | 22 800 | 45 500 | 220 | * C31/1000KMB | OH31/1000HE | |
| 1000 | 1 400 | 250 | 12 500 | 29 000 | 260 | * C39/1060KMB | OH39/1060HE |
| * SKF 探索者轴承 | |||||||
我们供应的SKF 配紧定套的CARB圆环滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
d1 20-70, d1 75-140, d1 150-320, d1 340-530, d1 560-1000
SKF配退卸套的CARB圆环滚子轴承:
d1 35-85, d1 90-145, d1 150-220, d1 240-460, d1 480-950
d1 20-70, d1 75-140, d1 150-320, d1 340-530, d1 560-1000
SKF配退卸套的CARB圆环滚子轴承:
d1 35-85, d1 90-145, d1 150-220, d1 240-460, d1 480-950


