d 630-1 250mm的SKF-CARB圆环滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | ||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 圆柱孔 | 圆锥孔 |
| 630 | 850 | 165 | 4 650 | 10 000 | 530 | *C39/630M | *C39/630KM |
| 920 | 212 | 6 800 | 12 900 | 480 | *C30/630M | *C30/630KM | |
| 1 030 | 315 | 12 200 | 22 000 | 400 | *C31/630MB | *C31/630KMB | |
| 670 | 900 | 170 | 4 900 | 11 200 | 480 | *C39/670M | *C39/670KM |
| 980 | 230 | 8 150 | 16 300 | 430 | *C30/670M | *C30/670KM | |
| 1 090 | 336 | 12 000 | 22 000 | 380 | *C31/670MB | *C31/670KMB | |
| 710 | 950 | 180 | 6 000 | 12 500 | 450 | *C39/710M | *C39/710KM |
| 1 030 | 236 | 8 800 | 17 300 | 400 | *C30/710M | *C30/710KM | |
| 1 030 | 315 | 10 600 | 21 600 | 320 | *C40/710M | *C40/710K30M | |
| 1 150 | 345 | 12 700 | 24 000 | 360 | *C31/710MB | *C31/710KMB | |
| 750 | 1 000 | 185 | 6 100 | 13 400 | 430 | *C39/750M | *C39/750KM |
| 1 090 | 250 | 9 000 | 18 000 | 380 | *C30/750MB | *C30/750KMB | |
| 1 220 | 365 | 16 000 | 30 500 | 320 | *C31/750MB | *C31/750KMB | |
| 800 | 1 060 | 195 | 6 400 | 14 600 | 380 | *C39/800M | *C39/800KM |
| 1 150 | 258 | 9 150 | 18 600 | 360 | *C30/800MB | *C30/800KMB | |
| 1 280 | 375 | 15 600 | 30 500 | 300 | *C31/800MB | *C31/800KMB | |
| 850 | 1 120 | 200 | 7 350 | 16 300 | 360 | *C39/850M | *C39/850KM |
| 1 220 | 272 | 11 200 | 24 000 | 320 | *C30/850MB | *C30/850KMB | |
| 1 360 | 400 | 16 000 | 32 000 | 280 | *C31/850MB | *C31/850KMB | |
| 900 | 1 180 | 206 | 8 150 | 18 000 | 340 | *C39/900MB | *C39/900KMB |
| 1 280 | 280 | 12 700 | 26 500 | 300 | *C30/900M | *C30/900KM | |
| 950 | 1 250 | 224 | 9 300 | 22 000 | 300 | *C39/950M | *C39/950KM |
| 1 360 | 300 | 12 900 | 27 500 | 280 | *C30/950MB | *C30/950KMB | |
| 1000 | 1 420 | 308 | 13 400 | 29 000 | 260 | *C30/1000MB | *C30/1000KMB |
| 1 580 | 462 | 22 800 | 45 500 | 220 | *C31/1000MB | *C31/1000KMB | |
| 1 060 | 1 400 | 250 | 12 500 | 29 000 | 260 | *C39/1060MB | *C39/1060KMB |
| 1 180 | 1 540 | 272 | 12 900 | 31 500 | 220 | *C39/1180M | *C39/1180KM |
| 1 250 | 1 750 | 375 | 20 400 | 45 000 | 180 | *C30/1250MB | *C30/1250KMB |
| * SKF 探索者轴承 | |||||||


