d 10-12mm的SKF单列密封深沟球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 两侧带密封件 | 一侧带密封件 |
| 10 | 19 | 5 | 1.38 | 0.59 | 80 000 | 61800-2Z | - |
| 19 | 5 | 1.38 | 0.59 | - | 61800-2RS1 | - | |
| 22 | 6 | 2.08 | 0.85 | 75 000 | 61900-2Z | - | |
| 22 | 6 | 2.08 | 0.85 | - | 61900-2RS1 | - | |
| 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 67 000 | * 6000-2Z | * 6000-Z | |
| 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 67 000 | * 6000-2RSL | * 6000-RSL | |
| 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | - | * 6000-2RSH | * 6000-RSH | |
| 26 | 12 | 4.62 | 1.96 | - | 63000-2RS1 | - | |
| 28 | 8 | 4.62 | 1.96 | 63 000 | 16100-2Z | - | |
| 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 56 000 | * 6200-2Z | * 6200-Z | |
| 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 56 000 | * 6200-2RSL | * 6200-RSL | |
| 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | - | * 6200-2RSH | * 6200-RSH | |
| 30 | 14 | 5.07 | 2.36 | - | 62200-2RS1 | - | |
| 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 50 000 | * 6300-2Z | * 6300-Z | |
| 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 50 000 | * 6300-2RSL | * 6300-RSL | |
| 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | - | * 6300-2RSH | * 6300-RSH | |
| 35 | 17 | 8.06 | 3.4 | - | 62300-2RS1 | - | |
| 12 | 21 | 5 | 1.43 | 0.67 | 70 000 | 61801-2Z | - |
| 21 | 5 | 1.43 | 0.67 | - | 61801-2RS1 | - | |
| 24 | 6 | 2.25 | 0.98 | 67 000 | 61901-2Z | - | |
| 24 | 6 | 2.25 | 0.95 | - | 61901-2RS1 | - | |
| 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 60 000 | * 6001-2Z | * 6001-Z | |
| 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 60 000 | * 6001-2RSL | * 6001-RSL | |
| 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | - | * 6001-2RSH | * 6001-RSH | |
| 28 | 12 | 5.07 | 2.36 | - | 63001-2RS1 | - | |
| 30 | 8 | 5.07 | 2.36 | 56 000 | 16101-2Z | - | |
| 30 | 8 | 5.07 | 2.36 | - | 16101-2RS1 | - | |
| 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 50 000 | * 6201-2Z | * 6201-Z | |
| 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 50 000 | * 6201-2RSL | * 6201-RSL | |
| 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | - | * 6201-2RSH | * 6201-RSH | |
| 32 | 14 | 6.89 | 3.1 | - | 62201-2RS1 | - | |
| 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 45 000 | * 6301-2Z | * 6301-Z | |
| 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 45 000 | * 6301-2RSL | * 6301-RSL | |
| 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | - | * 6301-2RSH | * 6301-RSH | |
| 37 | 17 | 9.75 | 4.15 | - | 62301-2RS1 | - | |
| * SKF探索者轴承 | |||||||
我们供应的SKF单列深沟球轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
单列深沟球轴承:
d 3-10, d 12-22, d 25-35, d 40-60, d 65-85, d 90-110, d 120-170, d 180-260, d 280-420, d 440-710, d 750-1500
单列密封深沟球轴承:
d 3-7, d 8-9, d 10-12, d 15-17, d 20-25, d 30-35, d 40-45, d 50-55, d 60-65, d 70-80, d 85-100, d 105-160
ICOS油密封轴承单元:
d 12-30
带止动槽的单列深沟球轴承:
d 10-45, d 50-90, d 95-120
带止动槽和防尘盖的单列深沟球轴承:
d 10-60, d 65-70
单列深沟球轴承:
d 3-10, d 12-22, d 25-35, d 40-60, d 65-85, d 90-110, d 120-170, d 180-260, d 280-420, d 440-710, d 750-1500
单列密封深沟球轴承:
d 3-7, d 8-9, d 10-12, d 15-17, d 20-25, d 30-35, d 40-45, d 50-55, d 60-65, d 70-80, d 85-100, d 105-160
ICOS油密封轴承单元:
d 12-30
带止动槽的单列深沟球轴承:
d 10-45, d 50-90, d 95-120
带止动槽和防尘盖的单列深沟球轴承:
d 10-60, d 65-70


