d 15-17mm的SKF单列密封深沟球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 两侧带密封件 | 一侧带密封件 |
| 15 | 24 | 5 | 1.56 | 0.8 | 60 000 | 61802-2Z | - |
| 24 | 5 | 1.56 | 0.8 | - | 61802-2RS1 | - | |
| 28 | 7 | 4.36 | 2.24 | 56 000 | 61902-2Z | - | |
| 28 | 7 | 4.36 | 2.24 | 56 000 | 61902-2RZ | - | |
| 28 | 7 | 4.36 | 2.24 | - | 61902-2RS1 | - | |
| 32 | 8 | 5.85 | 2.85 | 50 000 | * 16002-2Z | * 16002-Z | |
| 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 50 000 | * 6002-2Z | * 6002-Z | |
| 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 50 000 | * 6002-2RSL | * 6002-RSL | |
| 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | - | * 6002-2RSH | * 6002-RSH | |
| 32 | 13 | 5.59 | 2.85 | - | 63002-2RS1 | - | |
| 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 43 000 | * 6202-2Z | * 6202-Z | |
| 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 43 000 | * 6202-2RSL | * 6202-RSL | |
| 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | - | * 6202-2RSH | * 6202-RSH | |
| 35 | 14 | 7.8 | 3.75 | - | 62202-2RS1 | - | |
| 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 38 000 | * 6302-2Z | * 6302-Z | |
| 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 38 000 | * 6302-2RSL | * 6302-RSL | |
| 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | - | * 6302-2RSH | * 6302-RSH | |
| 42 | 17 | 11.4 | 5.4 | - | 62302-2RS1 | - | |
| 17 | 26 | 5 | 1.68 | 0.93 | 56 000 | 61803-2Z | - |
| 26 | 5 | 1.68 | 0.93 | 56 000 | 61803-2RZ | - | |
| 26 | 5 | 1.68 | 0.93 | - | 61803-2RS1 | - | |
| 30 | 7 | 4.62 | 2.55 | 50 000 | 61903-2Z | - | |
| 30 | 7 | 4.62 | 2.55 | 50 000 | 61903-2RZ | - | |
| 30 | 7 | 4.62 | 2.55 | - | 61903-2RS1 | - | |
| 35 | 8 | 6.37 | 3.25 | 45 000 | * 16003-2Z | - | |
| 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 45 000 | * 6003-2Z | * 6003-Z | |
| 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 45 000 | * 6003-2RSL | * 6003-RSL | |
| 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | - | * 6003-2RSH | * 6003-RSH | |
| 35 | 14 | 6.05 | 3.25 | - | 63003-2RS1 | - | |
| 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 38 000 | * 6203-2Z | * 6203-Z | |
| 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 38 000 | * 6203-2RSL | * 6203-RSL | |
| 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | - | * 6203-2RSH | * 6203-RSH | |
| 40 | 16 | 9.56 | 4.75 | - | 62203-2RS1 | - | |
| 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 34 000 | * 6303-2Z | * 6303-Z | |
| 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 34 000 | * 6303-2RSL | * 6303-RSL | |
| 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | - | * 6303-2RSH | * 6303-RSH | |
| 47 | 19 | 13.5 | 6.55 | - | 62303-2RS1 | - | |
| * SKF探索者轴承 | |||||||
我们供应的SKF单列深沟球轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
单列深沟球轴承:
d 3-10, d 12-22, d 25-35, d 40-60, d 65-85, d 90-110, d 120-170, d 180-260, d 280-420, d 440-710, d 750-1500
单列密封深沟球轴承:
d 3-7, d 8-9, d 10-12, d 15-17, d 20-25, d 30-35, d 40-45, d 50-55, d 60-65, d 70-80, d 85-100, d 105-160
ICOS油密封轴承单元:
d 12-30
带止动槽的单列深沟球轴承:
d 10-45, d 50-90, d 95-120
带止动槽和防尘盖的单列深沟球轴承:
d 10-60, d 65-70
单列深沟球轴承:
d 3-10, d 12-22, d 25-35, d 40-60, d 65-85, d 90-110, d 120-170, d 180-260, d 280-420, d 440-710, d 750-1500
单列密封深沟球轴承:
d 3-7, d 8-9, d 10-12, d 15-17, d 20-25, d 30-35, d 40-45, d 50-55, d 60-65, d 70-80, d 85-100, d 105-160
ICOS油密封轴承单元:
d 12-30
带止动槽的单列深沟球轴承:
d 10-45, d 50-90, d 95-120
带止动槽和防尘盖的单列深沟球轴承:
d 10-60, d 65-70


