d 85-100mm的SKF单列密封深沟球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | ||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 两侧带密封件 | 一侧带密封件 |
| 85 | 110 | 13 | 19.5 | 20.8 | 12 000 | 61817-2RZ | - |
| 110 | 13 | 19.5 | 20.8 | - | 61817-2RS1 | - | |
| 130 | 22 | 52 | 43 | 11 000 | * 6017-2Z | * 6017-Z | |
| 130 | 22 | 52 | 43 | - | * 6017-2RS1 | * 6017-RS1 | |
| 150 | 28 | 87.1 | 64 | 9 000 | * 6217-2Z | * 6217-Z | |
| 150 | 28 | 87.1 | 64 | - | * 6217-2RS1 | * 6217-RS1 | |
| 180 | 41 | 140 | 96.5 | 8 000 | * 6317-2Z | * 6317-Z | |
| 180 | 41 | 140 | 96.5 | - | * 6317-2RS1 | * 6317-RS1 | |
| 90 | 115 | 13 | 19.5 | 22 | 11 000 | 61818-2RZ | - |
| 115 | 13 | 19.5 | 22 | - | 61818-2RS1 | - | |
| 140 | 24 | 60.5 | 50 | 10 000 | * 6018-2Z | * 6018-Z | |
| 140 | 24 | 60.5 | 50 | - | * 6018-2RS1 | * 6018-RS1 | |
| 160 | 30 | 101 | 73.5 | 8 500 | * 6218-2Z | * 6218-Z | |
| 160 | 30 | 101 | 73.5 | - | * 6218-2RS1 | * 6218-RS1 | |
| 190 | 43 | 151 | 108 | 7 500 | * 6318-2Z | * 6318-Z | |
| 190 | 43 | 151 | 108 | - | * 6318-2RS1 | * 6218-RS1 | |
| 95 | 120 | 13 | 19.9 | 22.8 | 11 000 | 61819-2RS | - |
| 120 | 13 | 19.9 | 22.8 | - | 61819-2RS1 | - | |
| 130 | 18 | 33.8 | 33.5 | - | 61919-2RS1 | - | |
| 145 | 24 | 63.7 | 54 | 9 500 | * 6019-2Z | * 6019-Z | |
| 145 | 24 | 63.7 | 54 | - | * 6019-2RS1 | * 6019-RS1 | |
| 170 | 32 | 114 | 81.5 | 8 000 | * 6219-2Z | * 6219-Z | |
| 170 | 32 | 114 | 81.5 | - | * 6219-2RS1 | * 6219-RS1 | |
| 200 | 45 | 159 | 118 | 7 000 | * 6319-2Z | * 6319-Z | |
| 200 | 45 | 159 | 118 | - | * 6319-2RS1 | * 6319-RS1 | |
| 100 | 125 | 13 | 19.9 | 24 | 10 000 | 61820-2RZ | - |
| 125 | 13 | 19.9 | 24 | - | 61820-2RS1 | - | |
| 150 | 24 | 63.7 | 54 | 9 500 | * 6020-2Z | * 6020-Z | |
| 150 | 24 | 63.7 | 54 | - | * 6020-2RS1 | * 6020-RS1 | |
| 180 | 34 | 127 | 93 | 7 500 | * 6220-2Z | * 6220-Z | |
| 180 | 34 | 127 | 93 | - | * 6220-2RS1 | * 6220-RS1 | |
| 215 | 47 | 174 | 140 | 6700 | 6320-2Z | 6320-Z | |
| * SKF 探索者轴承 | |||||||
我们供应的SKF单列深沟球轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
单列深沟球轴承:
d 3-10, d 12-22, d 25-35, d 40-60, d 65-85, d 90-110, d 120-170, d 180-260, d 280-420, d 440-710, d 750-1500
单列密封深沟球轴承:
d 3-7, d 8-9, d 10-12, d 15-17, d 20-25, d 30-35, d 40-45, d 50-55, d 60-65, d 70-80, d 85-100, d 105-160
ICOS油密封轴承单元:
d 12-30
带止动槽的单列深沟球轴承:
d 10-45, d 50-90, d 95-120
带止动槽和防尘盖的单列深沟球轴承:
d 10-60, d 65-70
单列深沟球轴承:
d 3-10, d 12-22, d 25-35, d 40-60, d 65-85, d 90-110, d 120-170, d 180-260, d 280-420, d 440-710, d 750-1500
单列密封深沟球轴承:
d 3-7, d 8-9, d 10-12, d 15-17, d 20-25, d 30-35, d 40-45, d 50-55, d 60-65, d 70-80, d 85-100, d 105-160
ICOS油密封轴承单元:
d 12-30
带止动槽的单列深沟球轴承:
d 10-45, d 50-90, d 95-120
带止动槽和防尘盖的单列深沟球轴承:
d 10-60, d 65-70


