d 100-110mm的SKF公制单列圆锥滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
|||
| d | D | T | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 100 | 140 | 25 | 119 | 204 | 3 200 | 32920/Q |
| 145 | 24 | 125 | 190 | 3 200 | T4CB/100/Q | |
| 150 | 32 | 172 | 280 | 3 000 | 32020 X/Q | |
| 150 | 39 | 224 | 390 | 3 000 | 33020/Q | |
| 157 | 42 | 246 | 400 | 3 000 | HM 220149/110/Q | |
| 160 | 41 | 246 | 390 | 2 800 | JHM 720249/210/Q | |
| 165 | 47 | 314 | 480 | 2 800 | T2EE 100 | |
| 180 | 37 | 246 | 320 | 2 800 | 30220 J2 | |
| 180 | 49 | 319 | 440 | 2 600 | 32220 J2 | |
| 180 | 63 | 429 | 655 | 2 400 | 33220 | |
| 215 | 51.5 | 402 | 490 | 2 400 | 30320 J2 | |
| 215 | 56.5 | 430 | 465 | 2 400 | 31320 XJ2/CL7CVQ051 | |
| 215 | 77.5 | 572 | 780 | 2 200 | 32320 J2 | |
| 105 | 160 | 35 | 201 | 335 | 2 800 | 32021 X/Q |
| 160 | 43 | 246 | 430 | 2 800 | 33021/Q | |
| 190 | 39 | 270 | 355 | 2 600 | 30221 J2 | |
| 190 | 53 | 358 | 510 | 2 600 | 32221 J2 | |
| 225 | 81.5 | 605 | 815 | 2 000 | 32321 J2 | |
| 110 | 150 | 25 | 125 | 224 | 3 000 | 32922 X/Q |
| 170 | 38 | 233 | 390 | 2 600 | 32022 X/Q | |
| 170 | 47 | 281 | 500 | 2 600 | 33022 | |
| 180 | 56 | 369 | 630 | 2 600 | 33122 | |
| 200 | 41 | 308 | 405 | 2 400 | 30222 J2 | |
| 200 | 56 | 402 | 570 | 2 400 | 32222 J2 | |
| 240 | 54.5 | 473 | 585 | 2 200 | 30322 J2 | |
| 240 | 63 | 457 | 585 | 1 900 | 31322 XJ2 | |
| 240 | 84.5 | 627 | 830 | 1 900 | 32322 | |
| * SKF探索者轴承 | ||||||
我们供应的SKF单列圆锥滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65


