d 120-160mm的SKF公制单列圆锥滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
|||
| d | D | T | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 120 | 165 | 29 | 165 | 305 | 2 600 | 32924 |
| 170 | 27 | 157 | 250 | 2 600 | T4CB 120 | |
| 180 | 38 | 242 | 415 | 2 400 | 32024 X | |
| 180 | 48 | 292 | 540 | 2 600 | 33024 | |
| 215 | 43.5 | 341 | 465 | 2 200 | 30224 J2 | |
| 215 | 61.5 | 468 | 695 | 2 200 | 32224 J2 | |
| 260 | 59.5 | 561 | 710 | 2 000 | 30324 J2 | |
| 260 | 68 | 539 | 695 | 1 700 | 31324 XJ2 | |
| 260 | 90.5 | 792 | 1120 | 1 800 | 32324 J2 | |
| 130 | 180 | 32 | 198 | 365 | 2 400 | 32926 |
| 200 | 45 | 314 | 540 | 2 200 | 32026 X | |
| 230 | 43.75 | 369 | 490 | 2 000 | 30226 J2 | |
| 230 | 67.75 | 550 | 830 | 2 000 | 32226 J2 | |
| 280 | 63.75 | 627 | 800 | 1 800 | 30326 J2 | |
| 280 | 72 | 605 | 780 | 1 600 | 31326 XJ2 | |
| 140 | 190 | 32 | 205 | 390 | 2 200 | 32928 |
| 195 | 29 | 194 | 325 | 2 200 | T4CB 140 | |
| 210 | 45 | 330 | 585 | 2 200 | 32028 X | |
| 250 | 45.75 | 418 | 570 | 1 900 | 30228 J2 | |
| 250 | 71.75 | 644 | 1000 | 1 900 | 32228 J2 | |
| 300 | 77 | 693 | 900 | 1 500 | 31328 XJ2 | |
| 150 | 210 | 32 | 233 | 390 | 2 000 | T4DB 150 |
| 225 | 48 | 369 | 655 | 2 000 | 32030 X | |
| 225 | 59 | 457 | 865 | 2 000 | 33030 | |
| 270 | 49 | 429 | 560 | 1 800 | 30230 | |
| 270 | 77 | 737 | 1140 | 1 700 | 32230 J2 | |
| 320 | 82 | 781 | 1020 | 1 400 | 31330 XJ2 | |
| 160 | 220 | 32 | 242 | 415 | 2 000 | T4DB 160 |
| 240 | 51 | 429 | 780 | 1 800 | 32032 X | |
| 245 | 61 | 528 | 980 | 1 800 | T4EE 160/VB406 | |
| 290 | 52 | 528 | 735 | 1 600 | 30232 J2 | |
| 290 | 84 | 880 | 1400 | 1 600 | 32232 J2 | |
| 340 | 75 | 913 | 1180 | 1 500 | 30332 J2 | |
| * SKF探索者轴承 | ||||||
我们供应的SKF单列圆锥滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65


