d 152.400-203.987mm的SKF英制单列圆锥滚子轴承
| 基本尺寸(mm/in) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | 系列 | |||
| d | D | T | C动态 | C0静态 | 参考 | - | - |
| 152.400 | 222.250 | 46.830 | 375 | 630 | 2 200 | * 231649/610/vq051 | m231600 |
| 6 0000 | 8.7500 | 1.8437 | |||||
| 158.750 | 205.583 | 23.812 | 138 | 280 | 2 000 | L432348/310 | L432300 |
| 6.2500 | 8.0938 | 0.9375 | |||||
| 205.583 | 23.812 | 138 | 280 | 2 000 | L432349/310 | L432300 | |
| 8.0938 | 0.9375 | ||||||
| 177.800 | 227.012 | 30.162 | 187 | 425 | 1 800 | 36990/36920 | 36900 |
| 7.0000 | 8.9375 | 1.1875 | |||||
| 178.325 | 265.112 | 51.595 | 495 | 880 | 1 700 | M336948/912 | M336900 |
| 7.0313 | 10.4375 | 2.0313 | |||||
| 179.934 | 265.112 | 51.595 | 495 | 880 | 1 700 | M336949/912 | M336900 |
| 7.0840 | 10.4375 | 2.0313 | |||||
| 187.325 | 282.575 | 50.800 | 402 | 695 | 1 600 | 87737/87111 | 87000 |
| 7.3750 | 11.1250 | 2.0000 | |||||
| 190.475 | 279.400 | 52.388 | 523 | 980 | 1 600 | M239449/410 | M239400 |
| 7.4990 | 11.1250 | 2.0625 | |||||
| 190.500 | 282.575 | 50.800 | 402 | 695 | 1 600 | 87750/87111 | 87000 |
| 7.5000 | 11.1250 | 2.0000 | |||||
| 191.237 | 279.400 | 52.388 | 523 | 980 | 1 600 | M239448A/410 | M239400 |
| 7.5290 | 11.0000 | 2.0625 | |||||
| 196.850 | 241.300 | 23.812 | 154 | 315 | 1 700 | LL639249/210 | LL639200 |
| 7.7500 | 9.5000 | 0.9375 | |||||
| 241.300 | 23.812 | 154 | 315 | 1 700 | LL639249/2/210/4 | LL639200 | |
| 9.5000 | 0.9375 | ||||||
| 257.175 | 39.688 | 275 | 655 | 1 600 | LM739749/710/VE174 | LM739700 | |
| 200.025 | 276.225 | 42.862 | 450 | 780 | 1 700 | * LM241147/110/QVQ051 | LM241100 |
| 7.8750 | 10.8750 | 1.6875 | |||||
| 203.987 | 276.225 | 42.862 | 450 | 780 | 1 700 | * LM241148/110/QVQ051 | LM241100 |
| 8.0310 | 10.8750 | 1.6875 | |||||
| * SKF 探索者轴承 | |||||||
我们供应的SKF单列圆锥滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65


