d 170-260mm的SKF公制单列圆锥滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
|||
| d | D | T | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 170 | 230 | 32 | 251 | 440 | 1 900 | T4DB 170 |
| 230 | 38 | 286 | 585 | 1 900 | 32934 | |
| 260 | 57 | 512 | 915 | 1 700 | 32034 X | |
| 310 | 57 | 616 | 865 | 1 500 | 30234 J2 | |
| 310 | 91 | 1010 | 1630 | 1 500 | 32234 J2 | |
| 180 | 240 | 32 | 251 | 450 | 1 800 | T4DB 180 |
| 250 | 45 | 352 | 735 | 1 700 | 32936 | |
| 280 | 64 | 644 | 1160 | 1 600 | 32036 X | |
| 320 | 57 | 583 | 815 | 1 500 | 30236 J2 | |
| 320 | 91 | 1010 | 1630 | 1 400 | 32236 J2 | |
| 190 | 260 | 45 | 358 | 765 | 1 600 | 32938 |
| 260 | 46 | 380 | 800 | 1 600 | JM 738249/210 | |
| 290 | 64 | 660 | 1200 | 1 500 | 32038 X | |
| 340 | 60 | 721 | 1000 | 1 400 | 30238 J2 | |
| 200 | 270 | 37 | 330 | 600 | 1 600 | T4DB 200 |
| 280 | 51 | 473 | 950 | 1 500 | 32940 | |
| 310 | 70 | 748 | 1370 | 1 400 | 32040 X | |
| 360 | 64 | 792 | 1120 | 1 300 | 30240 J2 | |
| 360 | 104 | 1210 | 2000 | 1 300 | 32240 J2 | |
| 220 | 285 | 41 | 396 | 830 | 1 500 | T2DC 220 |
| 300 | 51 | 484 | 1000 | 1 400 | 32944 | |
| 340 | 76 | 897 | 1660 | 1 300 | 32044 X | |
| 400 | 72 | 990 | 1400 | 1 200 | 30244 J2 | |
| 400 | 114 | 1610 | 2700 | 1 100 | 32244 J2 | |
| 240 | 320 | 42 | 429 | 815 | 1 300 | T4EB 240/VE174 |
| 320 | 51 | 512 | 1080 | 1 300 | 32948 | |
| 320 | 57 | 616 | 1320 | 1 300 | T2EE 240/VB406 | |
| 360 | 76 | 935 | 1800 | 1 200 | 32048 X | |
| 440 | 127 | 1790 | 3350 | 1 000 | 32248 J3 | |
| 260 | 400 | 87 | 1170 | 2200 | 1 100 | 32052 X |
| 480 | 137 | 2200 | 3650 | 900 | 32252 J2/HA1 | |
| 540 | 113 | 2120 | 3050 | 850 | 30352 J2 | |
| * SKF探索者轴承 | ||||||
我们供应的SKF单列圆锥滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65


