d 206.375-343.154mm的SKF英制单列圆锥滚子轴承
| 基本尺寸(mm/in) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | 系列 | |||
| d | D | T | C动态 | C0静态 | 参考 | - | - |
| 206.375 | 282.575 | 46.038 | 380 | 830 | 1 500 | 67985/67920/HA3VQ117 | 67900 |
| 8.1250 | 11.1250 | 1.8125 | |||||
| 215.900 | 285.750 | 46.038 | 380 | 850 | 1 500 | LM742749/710/VE174 | LM742700 |
| 8.5000 | 11.2500 | 1.8125 | |||||
| 216.408 | 285.750 | 46.038 | 380 | 850 | 1 500 | LM742747/710 | LM742700 |
| 8.5200 | 11.2500 | 1.8125 | |||||
| 216.713 | 285.750 | 46.038 | 380 | 850 | 1 500 | LM742747A/710 | LM742700 |
| 8.5320 | 11.2500 | 1.8125 | |||||
| 230.188 | 317.500 | 47.625 | 523 | 980 | 1 300 | LM245846/810 | LM245800 |
| 9.0625 | 12.5000 | 1.8750 | |||||
| 231.775 | 300.038 | 33.338 | 216 | 425 | 1 400 | 544091/2B/544118A/2B | 544000 |
| 9.1250 | 11.8125 | 1.3125 | |||||
| 317.500 | 47.625 | 523 | 980 | 1 300 | LM245848/810 | LM245800 | |
| 12.5000 | 1.8750 | ||||||
| 255.600 | 342.900 | 57.150 | 594 | 1 220 | 1 200 | M349547/510 | M349500 |
| 10.0630 | 13.5000 | 2.2500 | |||||
| 257.175 | 342.900 | 57.150 | 594 | 1 220 | 1 200 | M349549/510/VE174 | M349500 |
| 10.1259 | 13.5000 | 2.2500 | |||||
| 358.775 | 71.438 | 842 | 1 760 | 1 200 | M249747/710 | M249700 | |
| 14.1250 | 2.8125 | ||||||
| 263.525 | 325.438 | 28.575 | 220 | 550 | 1 300 | 38880/38820 | 38800 |
| 10.3750 | 12.8125 | 1.1250 | |||||
| 292.100 | 374.650 | 47.625 | 501 | 1 140 | 1 100 | L555249/210 | L555200 |
| 11.500 | 14.7500 | 1.8750 | |||||
| 374.650 | 47.625 | 501 | 1 140 | 1 100 | L555249/210/VE174 | L555200 | |
| 14.7500 | 1.8750 | ||||||
| 304.800 | 393.700 | 50.800 | 528 | 1 220 | 1 000 | L357049/010/VE174 | L357000 |
| 12.0000 | 15.5000 | 2.0000 | |||||
| 343.154 | 450.850 | 66.675 | 935 | 2 200 | 900 | LM361649A/610 | LM361600 |
| 13.5100 | 17.7500 | 2.6250 | |||||
我们供应的SKF单列圆锥滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65


