d 25.400-30.162mm的SKF英制单列圆锥滚子轴承
| 基本尺寸(mm/ in) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | |||
| d | D | T | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 25.400 | 50.292 | 14.224 | 30 | 30 | 11 000 | * L44643/610/Q |
| 1.0000 | 1.9800 | 0.5600 | ||||
| 50.800 | 15.011 | 32 | 30.5 | 11 000 | * 07100S/07210X/Q | |
| 2.0000 | 0.5910 | |||||
| 57.150 | 17.462 | 40.2 | 45.5 | 9 000 | 15578/15520 | |
| 2.2500 | 0.6875 | |||||
| 57.150 | 19.431 | 45.5 | 45 | 10 000 | * M84548/2/510/2/QVQ506 | |
| 2.2500 | 0.7650 | |||||
| 62 | 19.050 | 48.4 | 57 | 9 500 | 15101/15245 | |
| 2.4409 | 0.7500 | |||||
| 26.157 | 61.912 | 19.050 | 56 | 57 | 9 000 | * 15130S/15243/Q |
| 1.0298 | 2.4375 | 0.7500 | ||||
| 62 | 19.050 | 56 | 57 | 9 000 | * 15103S/15245/Q | |
| 2.4409 | 0.7500 | |||||
| 26.988 | 50.292 | 14.224 | 30 | 30 | 11 000 | * L44649/610/Q |
| 1.0625 | 1.9800 | 0.5600 | ||||
| 27.500 | 57.150 | 19.845 | 52 | 51 | 10 000 | * 1982F/1924A/QVQ519 |
| 1.0826 | 2.2500 | 0.7813 | ||||
| 28.575 | 57.150 | 19.845 | 54 | 55 | 10 000 | * 1985/1922/Q |
| 1.1250 | 2.2500 | 0.7813 | ||||
| 57.150 | 19.845 | 47.3 | 55 | 9 000 | 1988/1922/Q | |
| 2.2500 | 0.7813 | |||||
| 64.292 | 21.433 | 56 | 61 | 8 500 | * M86647/610/QCL7C | |
| 2.5312 | 0.8438 | |||||
| 73.025 | 22.225 | 99 | 140 | 7 000 | 02872/02820/Q | |
| 2.8570 | 0.8750 | |||||
| 29.000 | 50.292 | 14.224 | 30 | 32.5 | 11 000 | *L45449/410/Q |
| 1.1417 | 1 9800 | 0.5600 | ||||
| 30.162 | 64.292 | 21.433 | 56 | 61 | 8 500 | * M86649/2/610/2/QVQ506 |
| 1.1875 | 2.5312 | 9.8435 | ||||
| 68.262 | 22.225 | 63 | 69.5 | 8 000 | * M88043/010/2/QCL7C | |
| 2.6875 | 0.8750 | |||||
| * SKF 探索者轴承 | ||||||
我们供应的SKF单列圆锥滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65


