d 31.750-34.988mm的SKF英制单列圆锥滚子轴承
| 基本尺寸(mm/ in) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | |||
| d | D | T | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 31.750 | 59.131 | 15.875 | 40 | 41.5 | 9 500 | * LM67048/010/Q |
| 1.2500 | 2.3280 | 0.6250 | ||||
| 61.912 | 19.050 | 56 | 57 | 9 000 | * 15123/15243/Q | |
| 2.4375 | 0.7500 | |||||
| 62 | 19.050 | 56 | 57 | 9 000 | * 15123/15245/Q | |
| 2.4409 | 0.7500 | |||||
| 73.025 | 29.370 | 70.4 | 95 | 6 700 | HM88542/510/Q | |
| 2.8750 | 1.1563 | |||||
| 33.338 | 68.262 | 22.225 | 63 | 69.5 | 8 000 | * HM88542/2/510/2/QCL7C |
| 1.3125 | 2.6875 | 0.8750 | ||||
| 69.012 | 19.845 | 53.9 | 67 | 7 500 | 14131/14276/Q | |
| 2.7170 | 0.7813 | |||||
| 34.925 | 65.088 | 18.034 | 54 | 57 | 8 500 | * LM48548/510/Q |
| 1.3750 | 2.5625 | 0.7100 | ||||
| 65.088 | 18.034 | 54 | 57 | 8 500 | * LM48548A/510/Q | |
| 2.5625 | 0.7100 | |||||
| 69.012 | 19.845 | 53.9 | 67 | 7 500 | 14137A/14276/Q | |
| 2.7170 | 0.7813 | |||||
| 72.233 | 25.400 | 78 | 90 | 7 500 | * HM88649/2/610/2/QCL7C | |
| 2.8438 | 1.0000 | |||||
| 73.025 | 23.812 | 72.1 | 88 | 7 000 | 25877/2/25821/2/Q | |
| 2.8750 | 0.9375 | |||||
| 73.025 | 26.988 | 88 | 93 | 8 000 | * 23690/23620/QCL7C | |
| 2.8750 | 1.0625 | |||||
| 76.200 | 29.370 | 85.8 | 106 | 6 700 | 31594/31520/Q | |
| 3.0000 | 1.1536 | |||||
| 76.200 | 29.370 | 90 | 106 | 7 000 | * HM89446/2/410/2/QCL7C | |
| 3.0000 | 1.1563 | |||||
| 34.988 | 59.131 | 15.875 | 38 | 44 | 9 000 | * L68149/110/Q |
| 1.3775 | 2.3280 | 0.6250 | ||||
| 59.974 | 15.875 | 38 | 44 | 9 000 | * L68149/111/Q | |
| 2.3612 | 0.6250 | |||||
| * SKF 探索者轴承 | ||||||
我们供应的SKF单列圆锥滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65


