d 346.075-749.300mm的SKF英制单列圆锥滚子轴承
| 基本尺寸(mm/in) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | 系列 | |||
| d | D | T | C动态 | C0静态 | 参考 | - | - |
| 346.075 | 488.950 | 95.250 | 1 420 | 3150 | 850 | HM262749/710 | HM262700 |
| 13.6250 | 19.2500 | 3.7500 | |||||
| 381.000 | 479.425 | 49.250 | 594 | 1500 | 800 | L865547/512 | L865500 |
| 15.0000 | 18.8750 | 1.9375 | |||||
| 384.175 | 546.100 | 104.775 | 1 870 | 4150 | 750 | HM266449/410 | HM266400 |
| 15.1250 | 21.5000 | 4.1250 | |||||
| 403.225 | 460.375 | 28.575 | 246 | 765 | 800 | LL566848/810/HA1 | LM566800 |
| 15.8750 | 18.1250 | 4.1250 | |||||
| 406.400 | 549.275 | 85.725 | 1 380 | 3050 | 700 | LM567949/910/HA1 | LM567900 |
| 16.0000 | 21.6250 | 3.3750 | |||||
| 457.200 | 603.250 | 85.725 | 1 450 | 3400 | 630 | LM770949/910 | LM770900 |
| 18.0000 | 23.7500 | 3.3750 | |||||
| 488.950 | 634.873 | 84.183 | 1 450 | 3650 | 600 | LM772748/710/HA1 | LM772700 |
| 19.2500 | 24.9950 | 3.3143 | |||||
| 498.475 | 634.873 | 80.962 | 1 470 | 3650 | 600 | EE243196/250/HA2 | 243000 |
| 19.6250 | 24.9950 | 3.1875 | |||||
| 558.800 | 736.600 | 88.108 | 1 830 | 4150 | 500 | EE843220/290 | 843000 |
| 22.0000 | 29.0000 | 3.4688 | |||||
| 736.600 | 104.775 | 2 330 | 5700 | 500 | LM377449/410 | LM377400 | |
| 29.0000 | 4.1250 | ||||||
| 609.600 | 787.400 | 93.662 | 2 160 | 5300 | 450 | EE64920/310 | 649000 |
| 24.0000 | 31.0000 | 3.6875 | |||||
| 787.400 | 93.662 | 2 160 | 5300 | 450 | EE649240 | 649000 | |
| 31.0000 | 3.6875 | ||||||
| 749.300 | 990.600 | 159.500 | 4 570 | 12 000 | 340 | LM283649/610/HA1 | LM283600 |
| 39.0000 | 6.2795 | ||||||
| * SKF 探索者轴承 | |||||||
我们供应的SKF单列圆锥滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65


