d 35-40mm的SKF公制单列圆锥滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
|||
| d | D | T | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 35 | 62 | 18 | 49 | 54 | 8 500 | 32007 X/Q |
| 62 | 18 | 43 | 49 | 8 500 | 32007 J2/Q | |
| 72 | 18.25 | 58.5 | 56 | 8 000 | * 30207 J2/Q | |
| 72 | 24.25 | 76.5 | 78 | 8 000 | * 32207 J2/Q | |
| 72 | 28 | 96.5 | 106 | 7 000 | * 33207/Q | |
| 80 | 22.75 | 83 | 73.5 | 7 500 | * 30307 J2/Q | |
| 80 | 22.75 | 71 | 67 | 6 300 | * 31307 J2/Q | |
| 80 | 32.75 | 95.2 | 106 | 6 700 | 32307 J2/Q | |
| 80 | 32.75 | 93.5 | 114 | 6 300 | 32307 BJ2/Q | |
| 37 | 80 | 32.75 | 93.5 | 114 | 6 300 | 32307/37 BJ2/Q |
| 38 | 63 | 17 | 42.5 | 52 | 8 500 | * JL 69349 A/310/Q |
| 63 | 17 | 42.5 | 52 | 8 500 | * JL 69349 X/310/Q | |
| 63 | 17 | 42.5 | 52 | 8 500 | * JL 69349/310/Q | |
| 63 | 17 | 42.5 | 52 | 8 500 | * JL 69345 F/310/Q | |
| 68 | 19 | 60 | 71 | 7 500 | * 32008/38 X/Q | |
| 40 | 68 | 19 | 60 | 71 | 7 500 | * 32008 XTN9/Q |
| 68 | 19 | 60 | 71 | 7 500 | * 33108/Q | |
| 75 | 26 | 91.5 | 104 | 7 000 | * 30208 J2/Q | |
| 80 | 19.75 | 71 | 68 | 7 000 | * 32208 J2/Q | |
| 80 | 24.75 | 85 | 86.5 | 7 000 | * 32208 BJ2/Q | |
| 80 | 24.75 | 86.5 | 93 | 6 700 | * 33208/QCL7C | |
| 80 | 32 | 120 | 132 | 6 300 | T2EE 040/QVB134 | |
| 85 | 33 | 121 | 150 | 6 000 | 30308 J2/QVB134 | |
| 90 | 25.25 | 100 | 95 | 6 300 | * 30308 J2/Q | |
| 90 | 25.25 | 85 | 81.5 | 5 600 | * 31308 J2/QCL7C | |
| 90 | 35.25 | 117 | 140 | 5 300 | 32308 J2/Q | |
| * SKF探索者轴承 | ||||||
我们供应的SKF单列圆锥滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65


