d 35.717-40.988mm的SKF英制单列圆锥滚子轴承
| 基本尺寸(mm/ in) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | ||||
| d | D | T | C动态 | C0静态 | 参考 | - | 系列 |
| 35.717 | 72.233 | 25.400 | 78 | 90 | 7 500 | * hm88648/610/Q | HM88600 |
| 1.4062 | 2.8438 | 1.0000 | |||||
| 36.484 | 73.025 | 23.812 | 83 | 88 | 8 000 | * 25880/25820/Q | 25800 |
| 1.4365 | 2.8750 | 23.812 | |||||
| 36.512 | 76.200 | 29.370 | 90 | 106 | 7 000 | * HM89449/2/410/2/QCL7C | HM89400 |
| 1.4375 | 3.0000 | 1.1563 | |||||
| 38.100 | 65.088 | 18.034 | 50 | 57 | 8 000 | * LM29748/710/Q | LM29700 |
| 1.5000 | 2.5625 | 0.7100 | |||||
| 65.088 | 18.034 | 50 | 57 | 8 000 | * LM29749/710/QCL7CVA607 | LM29700 | |
| 2.5625 | 0.7800 | ||||||
| 65.088 | 19.812 | 50 | 57 | 8 000 | *LM29749/711/Q | LM29700 | |
| 2.5625 | 0.7800 | ||||||
| 65.088 | 19.812 | 50 | 57 | 8 000 | * LM29749/710/QCL7CVA607 | LM29700 | |
| 2.5625 | 0.7800 | ||||||
| 72.238 | 20.638 | 56 | 60 | 8 000 | * 16150/16284/Q | 16000 | |
| 2.8440 | 0.8125 | ||||||
| 72.238 | 23.812 | 56 | 60 | 8 000 | * 16150/16283/Q | 16000 | |
| 2.8440 | 0.9375 | ||||||
| 76.200 | 23.812 | 86.5 | 93 | 7 500 | * 2788/2720/QCL7C | 2700 | |
| 3.0000 | 0.9375 | ||||||
| 79.375 | 29.370 | 104 | 110 | 7 000 | * 3490/3420/QCL7CVQ492 | 3400 | |
| 301250 | 1.1563 | ||||||
| 82.550 | 29.370 | 100 | 118 | 6 700 | * HM801346/310/Q | HM801300 | |
| 3.2500 | 1.1563 | ||||||
| 82.550 | 29.370 | 100 | 118 | 6 700 | * HM801346X/2/310/QVQ523 | HM801300 | |
| 302500 | 1.1563 | ||||||
| 88.500 | 26.988 | 101 | 114 | 6 300 | 418/414/Q | 415 | |
| 304843 | 1.0625 | ||||||
| 39.688 | 73.025 | 25.654 | 76.5 | 86.5 | 7 500 | * M201047/011/Q | M201000 |
| 1.5625 | 2.8750 | 1.0100 | |||||
| 40.988 | 67.957 | 17.500 | 50 | 58.5 | 8 000 | * LM300849/811/Q | LM300800 |
| 1.6137 | 2.6762 | 0.6890 | |||||
| * SKF 探索者轴承 | |||||||
我们供应的SKF单列圆锥滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65


