d 41.275-42.875mm的SKF英制单列圆锥滚子轴承
| 基本尺寸(mm/ in) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | ||||
| d | D | T | C动态 | C0静态 | 参考 | - | 系列 |
| 41.275 | 73.025 | 16.667 | 54 | 56 | 7 500 | * 18590/18520/Q | 18500 |
| 1.6250 | 2.875 | 0.6562 | |||||
| 73.431 | 19.558 | 63 | 68 | 7 500 | * LM501349/310/Q | LM501300 | |
| 2.8910 | 0.7700 | ||||||
| 73.431 | 19.558 | 63 | 68 | 7 500 | * LM501349/2/310/2/QCL7C | LM501300 | |
| 2.8910 | 0.8437 | ||||||
| 73.431 | 21.4300 | 63 | 68 | 7 500 | *LM501349/317/Q | LM501300 | |
| 2.8910 | 0.8750 | ||||||
| 76.200 | 18.009 | 52 | 56 | 7 000 | * 11162/11300/Q | 11000 | |
| 3.0000 | 0.7090 | ||||||
| 76.200 | 18.009 | 52 | 56 | 7 000 | * 11163/11300/Q | 11000 | |
| 3.0000 | 0.7090 | ||||||
| 76.200 | 22.225 | 68.2 | 86.5 | 6 700 | 24780/24720/Q | 24700 | |
| 3.0000 | 0.7090 | ||||||
| 82.550 | 26.543 | 85 | 91.5 | 6 700 | * M802048/011/QCL7C | M802000 | |
| 3.2500 | 1.0450 | ||||||
| 87.312 | 30.162 | 102 | 132 | 6 000 | 3585/3525/Q | 3500 | |
| 3.4375 | 1.1875 | ||||||
| 88.900 | 30.162 | 108 | 127 | 6 000 | * HM803146/2/110/2/QCL7C | HM803100 | |
| 3.5000 | 1.1875 | ||||||
| 101.600 | 34.925 | 151 | 190 | 5 000 | 526/522/Q | 525 | |
| 4.0000 | 1.3750 | ||||||
| 42.875 | 82.931 | 23.812 | 80.9 | 106 | 6 000 | 25577/2/25520/2/Q | 25500 |
| 1.6880 | 3.2650 | 0.9375 | |||||
| 83.058 | 23.876 | 80.9 | 106 | 6 000 | 25577/2/25523/2/Q | 25500 | |
| 3.2700 | 0.9400 | ||||||
| * SKF 探索者轴承 | |||||||
我们供应的SKF单列圆锥滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65


