d 44.450-45.618mm的SKF英制单列圆锥滚子轴承
| 基本尺寸(mm/ in) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | ||||
| d | D | T | C动态 | C0静态 | 参考 | - | 系列 |
| 44.450 | 82.931 | 23.812 | 80.9 | 106 | 6 000 | 25580/25520/Q | 25500 |
| 1.7500 | 3.2650 | 0.9375 | |||||
| 82.931 | 26.988 | 80.9 | 106 | 6 000 | 25580/25523/Q | 25500 | |
| 3.2650 | 1.0625 | ||||||
| 83.058 | 23.876 | 80.9 | 106 | 6 000 | 25580/25522/Q | 25500 | |
| 3.2700 | 0.9400 | ||||||
| 88.900 | 30.162 | 108 | 127 | 6 000 | * HM803149/110/Q | HM803100 | |
| 3.5000 | 1.1875 | ||||||
| 88.900 | 30.162 | 108 | 127 | 6 000 | * HM803149/2/110/2/QCL7C | HM803100 | |
| 3.5000 | 1.1875 | ||||||
| 92.250 | 30.958 | 116 | 122 | 5 300 | * HM903249/2/210/2/Q | HM903200 | |
| 3.7500 | 1.2188 | ||||||
| 92.250 | 30.958 | 116 | 122 | 5 300 | * HM903249/W/210/QCL7C | HM807000 | |
| 3.7500 | 1.2188 | ||||||
| 95.250 | 30.958 | 88 | 96.5 | 5 000 | 53178/53377/Q | 53000 | |
| 3.7500 | 1.2188 | ||||||
| 104.775 | 36.512 | 170 | 204 | 5 000 | * HM807040/010/QCL7C | HM807000 | |
| 401250 | 1.4375 | ||||||
| 107.950 | 38.100 | 151 | 190 | 4 800 | 535/532A | 535 | |
| 4.2500 | 1.5000 | ||||||
| 107.950 | 38.100 | 151 | 190 | 4 800 | 535/532X | 535 | |
| 4.2500 | 1.5000 | ||||||
| 107.950 | 38.100 | 151 | 190 | 4 800 | 535/532X | 535 | |
| 4.2500 | 1.5000 | ||||||
| 45.237 | 87.313 | 30.162 | 102 | 132 | 6 000 | 3586/3525/Q | 3500 |
| 1.7810 | 3.4375 | 1.1875 | |||||
| 45.242 | 73.431 | 19.558 | 62 | 75 | 7 000 | * LM102949/910/Q | LM102900 |
| 1.7812 | 2.8910 | 0.7700 | |||||
| 77.788 | 19.842 | 62 | 69.5 | 7 000 | * LM603049/011/Q | LM603000 | |
| 3.0625 | 0.7812 | ||||||
| 45.618 | 82.931 | 23.812 | 80.9 | 106 | 6 000 | 25590/25520/Q | 25500 |
| 1.7960 | 3.2650 | 0.9375 | |||||
| 82.931 | 26.988 | 80.9 | 106 | 6 000 | 25590/25523/Q | 25500 | |
| 3.2500 | 1.0625 | ||||||
| 83.058 | 23.876 | 80.9 | 106 | 6 000 | 25590/25532/Q | 25500 | |
| 3.2700 | 0.9400 | ||||||
| * SKF探索者轴承 | |||||||
我们供应的SKF单列圆锥滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65


