d 45-50mm的SKF公制单列圆锥滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
|||
| d | D | T | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 45 | 75 | 20 | 67 | 80 | 7 000 | * 32009 X/Q |
| 80 | 26 | 96.5 | 114 | 6 700 | * 33109/Q | |
| 85 | 20.638 | 81.5 | 81.5 | 6 700 | * 358 X/354 X/Q | |
| 85 | 20.75 | 76.5 | 76.5 | 6 300 | * 30209 J2/Q | |
| 85 | 24.75 | 91.5 | 98 | 6 300 | * 32209 J2/Q | |
| 85 | 32 | 108 | 143 | 5 300 | 33209/Q | |
| 90 | 24.75 | 95 | 104 | 6 000 | * 32210/45 BJ2/QVB022 | |
| 95 | 29 | 104 | 112 | 5 300 | * T7FC 045/HN3QCL7C | |
| 95 | 36 | 147 | 186 | 5 300 | T2ED 045 | |
| 100 | 27.25 | 125 | 120 | 5 600 | * 30309 J2/Q | |
| 100 | 27.25 | 106 | 102 | 5 000 | * 31309 J2/QCL7C | |
| 100 | 38.25 | 140 | 170 | 4 800 | 32309 J2/Q | |
| 100 | 38.25 | 156 | 176 | 5 000 | * 32309 BJ2/QCL7C | |
| 46 | 75 | 18 | 58.5 | 71 | 7 000 | * LM 503349/310/QCL7C |
| 50 | 80 | 20 | 69.5 | 88 | 6 300 | * 32010 X/Q |
| 80 | 20 | 69.5 | 88 | 6 300 | * 32010 X/QCL7CVB026 | |
| 80 | 24 | 80 | 102 | 6 300 | * 33010/Q | |
| 82 | 21.5 | 83 | 100 | 6 300 | * JLM 104948 AA/910 AA/Q | |
| 85 | 26 | 100 | 122 | 6 000 | * 33110/Q | |
| 90 | 21.75 | 86.5 | 91.5 | 6 000 | * 30210 J2/Q | |
| 90 | 24.75 | 95 | 100 | 6 000 | * 32210 J2/Q | |
| 90 | 28 | 122 | 140 | 6 000 | * JM 205149/110/Q | |
| 90 | 28 | 122 | 140 | 6 000 | * JM 205149/110A/Q | |
| 90 | 32 | 114 | 160 | 5 000 | 33210/Q | |
| 100 | 36 | 154 | 200 | 5 000 | T2ED 050/Q | |
| 105 | 32 | 125 | 137 | 4 800 | * T7FC 050/QCL7C | |
| 110 | 29.25 | 143 | 140 | 5 300 | * 30310 J2/Q | |
| 110 | 29.25 | 122 | 120 | 4 500 | * 31310 J2/QCL7C | |
| 110 | 42.25 | 172 | 212 | 4 300 | 32310 J2/Q | |
| 110 | 42.25 | 172 | 212 | 4 300 | 32310 TN9 | |
| 110 | 42.25 | 183 | 216 | 4 500 | * 32310 BJ2/QCL7C | |
| * SKF探索者轴承 | ||||||
我们供应的SKF单列圆锥滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65


