d 61.912-71.438mm的SKF英制单列圆锥滚子轴承
| 基本尺寸(mm/ in) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | ||||
| d | D | T | C动态 | C0静态 | 参考 | - | 系列 |
| 61.912 | 146.050 | 41.275 | 228 | 236 | 3 400 | * H913842/810/QCL7C | H913800 |
| 2.4375 | 5.7500 | 1.6250 | |||||
| 146.050 | 41.275 | 228 | 236 | 3 400 | * H913843/810/QCL7C | H913800 | |
| 5.7500 | 1.6250 | ||||||
| 63.500 | 112.712 | 30.162 | 123 | 183 | 4 300 | 3982/3920 | 3900 |
| 2.5000 | 4.4375 | 1.8175 | |||||
| 65.088 | 135.755 | 53.975 | 286 | 400 | 3 800 | 6379/K-6320/Q | 6300 |
| 2.5625 | 5.3447 | 2.1250 | |||||
| 66.675 | 112.712 | 30.162 | 123 | 183 | 4 300 | 3984/2/3920/2/Q | 3900 |
| 2.6250 | 4.4375 | 1.8175 | |||||
| 112.712 | 30.162 | 142 | 204 | 4 300 | 39590/39520/Q | 39500 | |
| 4.4375 | 1.8175 | ||||||
| 119.985 | 32.750 | 142 | 204 | 4 300 | 39590/39528/Q | 39500 | |
| 4.7238 | 1.2894 | ||||||
| 135.755 | 53.975 | 286 | 400 | 3 800 | 6386/K-6320/Q | 6300 | |
| 5.3447 | 2.1250 | ||||||
| 69.850 | 112.712 | 25.400 | 114 | 156 | 4 500 | * 29675/29620/3/Q | 29600 |
| 2.7500 | 4.4375 | 1.0000 | |||||
| 120 | 29.795 | 132 | 186 | 4 000 | 482/472/Q | 475 | |
| 4.7244 | 1.2813 | ||||||
| 120 | 32.545 | 154 | 228 | 4 000 | 47487/47420 | 47400 | |
| 4.7244 | 1.2813 | ||||||
| 120 | 32.545 | 154 | 228 | 4 000 | 47487/47420A/Q | 47400 | |
| 4.7244 | 1.2813 | ||||||
| 127 | 36.512 | 176 | 255 | 3 800 | 566/563/Q | 565 | |
| 5.0000 | 1.4375 | ||||||
| 71.438 | 117.475 | 30.162 | 123 | 190 | 4 000 | 33281/33462/Q | 33000 |
| 2.8125 | 4.6250 | 1.1875 | |||||
| 136.525 | 41.275 | 224 | 290 | 3 600 | H414249/210/Q | H414200 | |
| 5.3750 | 1.6250 | ||||||
| * SKF 探索者轴承 | |||||||
我们供应的SKF单列圆锥滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65


