d 65-70mm的SKF公制单列圆锥滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
|||
| d | D | T | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 65 | 100 | 23 | 96.5 | 127 | 5 000 | * 32013 X/Q |
| 100 | 27 | 110 | 153 | 5 000 | * 33013/Q | |
| 110 | 28 | 143 | 283 | 4 800 | * JM 51946/910/Q | |
| 110 | 31 | 138 | 193 | 4 300 | T2DD 065/Q | |
| 110 | 34 | 142 | 208 | 4 300 | 33133/Q | |
| 120 | 24.75 | 132 | 134 | 4 500 | * 30213 J2/Q | |
| 120 | 32.75 | 151 | 193 | 4 000 | 32213 J2/Q | |
| 120 | 41 | 194 | 270 | 3 800 | 33213/Q | |
| 120 | 41 | 194 | 270 | 3 800 | 33213 TN9/Q | |
| 130 | 37 | 180 | 216 | 3 800 | * T7FC 065/QCL7C | |
| 140 | 36 | 194 | 228 | 3 600 | 30313 J2/Q | |
| 140 | 36 | 190 | 193 | 3 600 | * 31313 J2/QCL7C | |
| 140 | 51 | 264 | 335 | 3 400 | 32313 J2/Q | |
| 140 | 51 | 285 | 345 | 3 600 | * 32313 BJ2/QU4CL7CVQ267 | |
| 70 | 110 | 25 | 116 | 153 | 4 500 | * 32014 X/Q |
| 110 | 31 | 130 | 196 | 4 300 | 33014 | |
| 120 | 37 | 172 | 250 | 4 000 | 33114/Q | |
| 125 | 26.25 | 125 | 156 | 4 000 | 30214 J2/Q | |
| 125 | 33.25 | 157 | 208 | 3 800 | 32214 J2/Q | |
| 125 | 41 | 201 | 285 | 3 600 | 33214/Q | |
| 130 | 43 | 233 | 325 | 3 800 | T2ED 070/QCLNVB061 | |
| 140 | 39 | 204 | 240 | 3 400 | * T7FC 070/QCL7C | |
| 150 | 38 | 220 | 260 | 3 400 | 30314 J2/Q | |
| 150 | 38 | 216 | 220 | 3 400 | * 31314 J2/QCL7C | |
| 150 | 54 | 297 | 380 | 3 200 | 32314 J2/Q | |
| 150 | 54 | 325 | 400 | 3 400 | * 32314 BJ2/QCL7C | |
| * SKF探索者轴承 | ||||||
我们供应的SKF单列圆锥滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65


