d 73.025-92.075mm的SKF英制单列圆锥滚子轴承
| 基本尺寸(mm/in) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | 系列 | |||
| d | D | T | C动态 | C0静态 | 参考 | - | - |
| 73.025 | 112.712 | 25.400 | 114 | 156 | 4 500 | * 29685/2/29620/3/Q | 29600 |
| 2.8750 | 4.4375 | 1.0000 | |||||
| 117.475 | 30.162 | 123 | 190 | 4 000 | 33287/33462/Q | 33000 | |
| 4.6250 | 1.1875 | ||||||
| 127 | 36.512 | 176 | 255 | 3 800 | 567/563 | 565 | |
| 5.0000 | 1.4375 | ||||||
| 76.200 | 109.538 | 19.050 | 67 | 102 | 4 500 | * L81749/710/QCL7C | L814700 |
| 3.0000 | 4.3125 | 0.7500 | |||||
| 127.000 | 30.162 | 138 | 204 | 3 800 | 42687/42620 | 42600 | |
| 5.0000 | 1.1875 | ||||||
| 133.350 | 33.338 | 165 | 260 | 3 400 | 47678/47620/Q | 47600 | |
| 5.2500 | 1.3125 | ||||||
| 139.992 | 36.512 | 187 | 280 | 3 400 | 575/572/Q | 575 | |
| 5.5115 | 1.4375 | ||||||
| 161.925 | 49.212 | 260 | 335 | 2 800 | 9285/9220/CL7C | 9200 | |
| 6.3750 | 1.9375 | ||||||
| 77.788 | 117.475 | 25.400 | 116 | 163 | 4 300 | * LM814849/2/810/2/Q | LM814800 |
| 3.0625 | 4.6250 | 1.0000 | |||||
| 82.550 | 139.992 | 36.512 | 187 | 280 | 3 400 | 580/572/Q | 575 |
| 3.2500 | 5.5115 | 1.4375 | |||||
| 146.050 | 41.275 | 220 | 320 | 3 200 | 663/653/Q | 655 | |
| 5.7500 | 1.6250 | ||||||
| 88.900 | 152.400 | 39.688 | 194 | 305 | 3 000 | 593/592A/Q | 595 |
| 3.5000 | 6.0000 | 1.5625 | |||||
| 92.075 | 152.400 | 39.688 | 194 | 305 | 3 000 | 598/592A/Q | 595 |
| 3.6250 | 6.0000 | 1.5625 | |||||
| * SKF 探索者轴承 | |||||||
我们供应的SKF单列圆锥滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65


