d 85-90mm的SKF公制单列圆锥滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
|||
| d | D | T | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 85 | 130 | 39 | 140 | 224 | 3 400 | 32017 X/Q |
| 130 | 36 | 183 | 310 | 3 600 | 33017/Q | |
| 140 | 41 | 220 | 340 | 3 400 | 33117/Q | |
| 150 | 30.5 | 176 | 220 | 3 200 | 30217 J2/Q | |
| 150 | 38.5 | 212 | 285 | 3 200 | 32217 J2/Q | |
| 150 | 49 | 286 | 430 | 3 000 | 33217/Q | |
| 180 | 44.5 | 303 | 365 | 2 800 | 30317 J2 | |
| 180 | 44.5 | 242 | 285 | 2 600 | 31317 J2 | |
| 180 | 63.5 | 402 | 530 | 2 800 | 32317 J2 | |
| 180 | 63.5 | 391 | 560 | 2 800 | 32317 BJ2 | |
| 90 | 140 | 32 | 168 | 270 | 3 200 | 32018 X/Q |
| 140 | 39 | 216 | 355 | 3 200 | 33018/Q | |
| 145 | 35 | 201 | 305 | 3 200 | JM 718149 A/110/Q | |
| 150 | 42 | 216 | 375 | 3 000 | T5ED 090/QU4 | |
| 150 | 45 | 251 | 390 | 3 000 | 33118/Q | |
| 150 | 45 | 251 | 390 | 3 000 | 33118 TN9/Q | |
| 160 | 32.5 | 194 | 245 | 3 000 | 30218 J2 | |
| 160 | 42.5 | 251 | 340 | 3 000 | 32218 J2/Q | |
| 190 | 46.5 | 330 | 400 | 2 600 | 30318 J2 | |
| 190 | 46.5 | 264 | 315 | 2 400 | 31318 J2 | |
| 190 | 67.5 | 457 | 610 | 2 600 | 32318 J2 | |
| 95 | 145 | 32 | 168 | 270 | 3 200 | 32019 X/Q |
| 145 | 39 | 220 | 375 | 3 200 | 33019/Q | |
| 170 | 34.5 | 216 | 275 | 2 800 | 30219 J2 | |
| 170 | 45.5 | 281 | 390 | 2 800 | 32219 J2 | |
| 170 | 58 | 374 | 560 | 2 600 | 33219 | |
| 180 | 49 | 275 | 400 | 2 400 | T7FC 095/CL7CVQ051 | |
| 200 | 49.5 | 330 | 390 | 2 600 | 30319 | |
| 200 | 49.5 | 292 | 355 | 2 400 | 31319 J2 | |
| 200 | 71.5 | 501 | 670 | 2 400 | 32319 J2 | |
| * SKF探索者轴承 | ||||||
我们供应的SKF单列圆锥滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65


