d 95.250-149.225mm的SKF英制单列圆锥滚子轴承
| 基本尺寸(mm/in) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | 系列 | |||
| d | D | T | C动态 | C0静态 | 参考 | - | - |
| 95.250 | 146.050 | 33.338 | 168 | 280 | 3 200 | 47896/47820/Q | 47800 |
| 3.7500 | 5.7500 | 1.3125 | |||||
| 152.400 | 39.688 | 194 | 305 | 3 000 | 594/592A/Q | 595 | |
| 6.0000 | 1.5625 | ||||||
| 152.400 | 39.688 | 194 | 305 | 3 000 | 594A/592A/Q | 595 | |
| 6.0000 | 1.5625 | ||||||
| 168.275 | 41.275 | 233 | 365 | 2 800 | 683/672 | 675 | |
| 6.6250 | 1.6250 | ||||||
| 96.838 | 188.913 | 53.297 | 325 | 375 | 2 600 | * 90381/90744/HA1CL7C | 90000 |
| 3.8125 | 7.4375 | 2.0893 | |||||
| 101.600 | 168.275 | 41.275 | 233 | 365 | 2 800 | 687/672 | 675 |
| 4.0000 | 6.6250 | 1.6250 | |||||
| 107.950 | 158.750 | 23.020 | 101 | 163 | 2 800 | 37425/2/37625/Q | 37000 |
| 4.2500 | 6.2500 | 0.9063 | |||||
| 114.300 | 177.800 | 41.275 | 251 | 415 | 2 600 | 64450/64700 | 64000 |
| 4.5000 | 7.0000 | 1.6250 | |||||
| 180.975 | 34.925 | 183 | 280 | 2 600 | 68450/68712 | 68000 | |
| 7.1250 | 1.3750 | ||||||
| 127.000 | 182.562 | 39.688 | 229 | 440 | 2 400 | 48290/48220/Q | 48200 |
| 5.0000 | 7.1875 | 1.5625 | |||||
| 196.850 | 46.038 | 319 | 585 | 2 200 | 67388/67322 | 67300 | |
| 7.7500 | 1.8135 | ||||||
| 133.350 | 177.008 | 25.400 | 134 | 280 | 2 400 | L327249/210 | L327200 |
| 5.2500 | 6.9688 | 1.0000 | |||||
| 196.850 | 46.038 | 319 | 585 | 2 200 | 67391/67322 | 67300 | |
| 7.7500 | 1.8135 | ||||||
| 139.700 | 236.538 | 57.150 | 512 | 850 | 1 900 | HM231132/110 | HM231100 |
| 5.5000 | 9.3125 | 2.2500 | |||||
| 149.225 | 236.538 | 57.150 | 512 | 850 | 1 900 | HM231148/110 | HM231100 |
| 5.8750 | 9.3125 | 2.2500 | |||||
| * SKF 探索者轴承 | |||||||
我们供应的SKF单列圆锥滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65
公制单列圆锥滚子轴承:
d 15-32, d 35-40, d 45-50, d 55-60, d 65-70, d 75-80, d 85-95, d 100-110, d 120-160, d 170-260, d 280-360
英制单列圆锥滚子轴承:
d 14,989-22,225, d 25,400-30,162, d 31,750-34,988, d 35,717-40,988, d 41,275-42,875, d 44,450-45,618, d 46,038-50,800, d 53,975-60,325, d 61,912-71,438, d 73,025-92,075, d 95,250-149,225, d 152,400-203,987, d 206,375-343,154, d 346075-74300, d 760,000-838,200,
带凸缘外圈的公制单列圆锥滚子轴承:
d 35-65


