d 260-380mm的SKF单列圆柱滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | |||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 260 | 400 | 65 | 627 | 956 | 1 800 | NU 1052 MA |
| 480 | 80 | 1 170 | 1 700 | 1 400 | NU 252 MA | |
| 480 | 80 | 1 170 | 1 700 | 1 400 | NJ 252 MA | |
| 480 | 80 | 1 170 | 1 700 | 1 400 | NUP 252 MA | |
| 480 | 130 | 1 790 | 3 000 | 1 300 | NU 2252 MA | |
| 480 | 130 | 1 790 | 3 000 | 1 300 | NI 2252 MA | |
| 540 | 102 | 1 940 | 2 700 | 1 100 | NU 352 ECMA | |
| 280 | 420 | 65 | 660 | 1 060 | 1 700 | NU 1056 MA |
| 500 | 80 | 1 140 | 1 700 | 1 400 | NU 256 MA | |
| 500 | 80 | 1 140 | 1 700 | 1 400 | NJ 256 MA | |
| 500 | 130 | 2 200 | 3 250 | 1 200 | NU 2256 ECMA | |
| 580 | 2 700 | 4 300 | 1 000 | NU 2356 MA | ||
| 300 | 460 | 74 | 858 | 1 370 | 1 500 | NU 1060 MA |
| 460 | 74 | 858 | 1 370 | 1 500 | NJ 1060 MA | |
| 540 | 85 | 1 420 | 2 120 | 1 300 | NU 260 MA | |
| 540 | 140 | 2 090 | 3 450 | 1 200 | NU 2260 MA | |
| 320 | 480 | 74 | 880 | 1 430 | 1 400 | NU 1064 MA |
| 480 | 74 | 880 | 1 430 | 1 400 | NJ 1064 MA | |
| 580 | 92 | 1 610 | 2 450 | 1 200 | NU 264 MA | |
| 580 | 150 | 3 190 | 5 000 | 1 000 | NU 2264 ECMA | |
| 340 | 520 | 82 | 1 080 | 1 760 | 1 300 | NU 1068 MA |
| 520 | 82 | 1 080 | 1 760 | 1 300 | NJ 1068 MA | |
| 620 | 165 | 2 640 | 4 500 | 1 000 | NU 2268 MA | |
| 360 | 540 | 82 | 1 100 | 1 830 | 1 3000 | NU 1072 MA |
| 650 | 170 | 2 920 | 4 900 | 950 | NU 2272 MA | |
| 380 | 560 | 82 | 1 140 | 1 930 | 1 200 | NU 1076 MA |
| 560 | 82 | 1 140 | 1 930 | 1 200 | NJ 1076 MA | |
| 680 | 175 | 3 140 | 5 500 | 900 | NU 2276 ECMA | |


