d 35-40mm的SKF单列圆柱滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 标准保持架 | 其它保持架 |
| 35 | 62 | 14 | 35.8 | 38 | 12 000 | NU1007 ECP | - |
| 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | * NU207 ECP | J.M.ML | |
| 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | * NJ207 ECP | J.M.ML | |
| 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | * NUP207 ECP | J.M.ML | |
| 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | * N207 ECP | - | |
| 72 | 23 | 69.5 | 63 | 11 000 | * NU2207 ECP | J.ML | |
| 72 | 23 | 69.5 | 63 | 11 000 | * NJ2207 ECP | J.ML | |
| 72 | 23 | 69.5 | 63 | 11 000 | * NUP2207 ECP | ML | |
| 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | * NU307 ECP | J.M.ML | |
| 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | * NJ307 ECP | J.M.ML | |
| 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | * NUP307 ECP | J.M.ML | |
| 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | * N307 ECP | - | |
| 80 | 31 | 106 | 98 | 9 500 | * NU2307 ECP | J | |
| 80 | 31 | 106 | 98 | 9 500 | * NJ2307 ECP | - | |
| 80 | 31 | 106 | 98 | 9 500 | * NUP2307 ECP | - | |
| 100 | 25 | 76.5 | 69.5 | 8 000 | NU407 | - | |
| 100 | 25 | 76.5 | 69.5 | 8 000 | NJ407 | - | |
| 40 | 68 | 15 | 25.1 | 26 | 11 000 | NU1008 ML | - |
| 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | * NU208 ECP | J.M.ML | |
| 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | * NJ208 ECP | J.M.ML | |
| 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | * NUP208 ECP | J.M.ML | |
| 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | * N208 ECP | - | |
| 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9 500 | * NU2208 ECP | J.ML | |
| 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9 500 | * NJ2208 ECP | J.ML | |
| 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9 500 | * NUP2208 ECP | J.ML | |
| 90 | 23 | 93 | 78 | 8 000 | * NU308 ECP | J.M.ML | |
| 90 | 23 | 93 | 78 | 8 000 | * NJ308 ECP | J.M.ML | |
| 90 | 23 | 93 | 78 | 8 000 | * NUP308 ECP | M.ML | |
| 90 | 23 | 93 | 78 | 8 000 | * N308 ECP | - | |
| * SKF探索者轴承 | |||||||


