d 40-50mm的SKF单列圆柱滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 标准保持架 | 其它保持架 |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 8 000 | * NU308 ECP | J.M.ML |
| 90 | 33 | 129 | 120 | 8 000 | * NJ2308 ECP | J.M.ML | |
| 90 | 33 | 129 | 120 | 8 000 | * NUP2308 ECP | M.ML | |
| 110 | 27 | 96.8 | 90 | 7 000 | NU408 | - | |
| 110 | 27 | 96.8 | 90 | 7 000 | NJ408 | - | |
| 45 | 75 | 16 | 44.6 | 52 | 9 500 | NU1009 ECP | - |
| 85 | 19 | 69.5 | 64 | 9 000 | * NU209 ECP | J.M.ML | |
| 85 | 19 | 69.5 | 64 | 9 000 | * NJ209 ECP | J.M.ML | |
| 85 | 19 | 69.5 | 64 | 9 000 | * NUP209 ECP | J.M.ML | |
| 85 | 19 | 69.5 | 64 | 9 000 | * N209 ECP | - | |
| 85 | 23 | 85 | 81.5 | 9 000 | * NU2209 ECP | J | |
| 85 | 23 | 85 | 81.5 | 9 000 | * NJ2209 ECP | J | |
| 85 | 23 | 85 | 81.5 | 9 000 | * NUP2209 ECP | - | |
| 100 | 25 | 112 | 100 | 7 500 | * NU309 ECP | J.M.ML | |
| 100 | 25 | 112 | 100 | 7 500 | * NJ309 ECP | J.M.ML | |
| 100 | 25 | 112 | 100 | 7 500 | * NUP309 ECP | J.ML | |
| 100 | 25 | 112 | 100 | 7 500 | * N309 ECP | - | |
| 100 | 36 | 160 | 153 | 7 500 | * NU2309 ECP | ML | |
| 100 | 36 | 160 | 153 | 7 500 | * NJ2309 ECP | ML | |
| 100 | 36 | 160 | 153 | 7 500 | * NUP2309 ECP | ML | |
| 120 | 29 | 106 | 102 | 6 700 | NU409 | - | |
| 120 | 29 | 106 | 102 | 6 700 | NJ409 | - | |
| 50 | 80 | 16 | 46.8 | 56 | 9 000 | NU1010 ECP | - |
| 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8 500 | * NU210 ECP | J.M.ML | |
| 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8 500 | * NJ210 ECP | J.M.ML | |
| 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8 500 | * NUP210 ECP | J.ML | |
| 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8 500 | * N210 ECP | - | |
| * SKF探索者轴承 | |||||||


