d 65-75mm的SKF单列圆柱滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 标准保持架 | 其它保持架 |
| 65 | 140 | 48 | 285 | 290 | 5 300 | * NU2313 ECP | ML |
| 140 | 48 | 285 | 290 | 5 300 | * NJ2313 ECP | ML | |
| 140 | 48 | 285 | 290 | 5 300 | * NUP2313 ECP | ML | |
| 160 | 37 | 183 | 190 | 4 800 | NU413 | - | |
| 160 | 37 | 183 | 190 | 4 800 | NJ413 | - | |
| 70 | 110 | 20 | 76.5 | 93 | 6 300 | NU1014 ECP | - |
| 125 | 24 | 137 | 137 | 6 000 | * NU214 ECP | J.M.ML | |
| 125 | 24 | 137 | 137 | 6 000 | * NJ214 ECP | J.M.ML | |
| 125 | 24 | 137 | 137 | 6 000 | * NUP214 ECP | J.ML | |
| 125 | 24 | 137 | 137 | 6 000 | * N214 ECP | - | |
| 125 | 31 | 180 | 193 | 6 000 | * NU2214 ECP | J.M.ML | |
| 125 | 31 | 180 | 193 | 6 000 | * NJ2214 ECP | M.ML | |
| 125 | 31 | 180 | 193 | 6 000 | * NUP2214 ECP | M.ML | |
| 150 | 35 | 236 | 228 | 4 800 | * NU314 ECP | J.M.ML | |
| 150 | 35 | 236 | 228 | 4 800 | * NJ314 ECP | J.M.ML | |
| 150 | 35 | 236 | 228 | 4 800 | * NUP314 ECP | M.ML | |
| 150 | 35 | 236 | 228 | 4 800 | * N314 ECP | M | |
| 150 | 51 | 315 | 325 | 4 800 | * NU2314 ECP | ML | |
| 150 | 51 | 315 | 325 | 4 800 | * NJ2314 ECP | ML | |
| 150 | 51 | 315 | 325 | 4 800 | * NUP2314 ECP | ML | |
| 180 | 42 | 229 | 240 | 4 300 | NU414 | - | |
| 180 | 42 | 229 | 240 | 4 300 | NJ414 | - | |
| 75 | 115 | 20 | 58.3 | 71 | 6 700 | NU1015 ML | - |
| 130 | 25 | 150 | 156 | 5 600 | * NU215 ECP | J.M.ML | |
| 130 | 25 | 150 | 156 | 5 600 | * NJ215 ECP | J.M.ML | |
| 130 | 25 | 150 | 156 | 5 600 | * NUP215 ECP | M.ML | |
| 130 | 25 | 150 | 156 | 5 600 | * N215 ECP | - | |
| * SKF探索者轴承 | |||||||


