d 75-80mm的SKF单列圆柱滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 标准保持架 | 其它保持架 |
| 75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 5 600 | * NU2215 ECP | J.ML |
| 130 | 31 | 186 | 208 | 5 600 | * NJ2215 ECP | J.ML | |
| 130 | 31 | 186 | 208 | 5 600 | * NUP2215 ECP | J.ML | |
| 160 | 37 | 280 | 265 | 4 500 | * NU315 ECP | J.M.ML | |
| 160 | 37 | 280 | 265 | 4 500 | * NJ315 ECP | J.M.ML | |
| 160 | 37 | 280 | 265 | 4 500 | * NUP315 ECP | M.ML | |
| 160 | 37 | 280 | 265 | 4 500 | * N315 ECP | M | |
| 160 | 55 | 380 | 400 | 4 500 | * NU2315 ECP | J.ML | |
| 160 | 55 | 380 | 400 | 4 500 | * NJ2315 ECP | ML | |
| 160 | 55 | 380 | 400 | 4 500 | * NUP2315 ECP | ML | |
| 190 | 45 | 264 | 280 | 4 000 | NU415 | - | |
| 190 | 45 | 264 | 280 | 4 000 | NJ415 | - | |
| 80 | 125 | 22 | 66 | 81.5 | 6 300 | NU1016 | - |
| 125 | 22 | 99 | 127 | 5 600 | NJ1016 ECML | - | |
| 140 | 26 | 160 | 166 | 5 300 | * NU216 ECP | J.M.ML | |
| 140 | 26 | 160 | 166 | 5 300 | * NJ216 ECP | J.M.ML | |
| 140 | 26 | 160 | 166 | 5 300 | * NUP216 ECP | ML | |
| 140 | 26 | 160 | 166 | 5 300 | * N216 ECP | - | |
| 140 | 33 | 212 | 245 | 5 300 | * NU2216 ECP | J.M.ML | |
| 140 | 33 | 212 | 245 | 5 300 | * NJ2216 ECP | J.M.ML | |
| 140 | 33 | 212 | 245 | 5 300 | * NUP2216 ECP | M.ML | |
| 170 | 39 | 300 | 290 | 4 300 | * NU316 ECP | J.M.ML | |
| 170 | 39 | 300 | 290 | 4 300 | * NJ316 ECP | J.M.ML | |
| 170 | 39 | 300 | 290 | 4 300 | * NUP316 ECP | M.ML | |
| 170 | 39 | 300 | 290 | 4 300 | * N316 ECP | M | |
| 170 | 58 | 415 | 440 | 4 300 | * NU2316 ECP | M.ML | |
| 170 | 58 | 415 | 440 | 4 300 | * NJ2316 ECP | M.ML | |
| 170 | 58 | 415 | 440 | 4 300 | * NUP2316 ECP | M.ML | |
| 200 | 48 | 303 | 320 | 3 800 | NU416 | - | |
| 200 | 48 | 303 | 320 | 3 800 | NJ416 | - | |
| * SKF探索者轴承 | |||||||


