d 25-85mm的SKF带装球缺口的单列深沟球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
|||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 轴承开式 | 侧带密封件 | 一侧带密封件 |
| 25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 20 000 | 305 | 305-Z | 305-2Z |
| 30 | 62 | 16 | 22.9 | 17.3 | 20 000 | 206 | 206-Z | 206-2Z |
| 72 | 19 | 29.2 | 20.8 | 18 000 | 306 | 306-Z | 306-2Z | |
| 35 | 72 | 17 | 29.7 | 22.8 | 17 000 | 207 | 207-Z | 207-2Z |
| 80 | 21 | 39.1 | 28.5 | 16 000 | 307 | 307-Z | 307-2Z | |
| 40 | 80 | 18 | 33.6 | 26.5 | 15 000 | 208 | 208-Z | 208-2Z |
| 90 | 23 | 46.8 | 36 | 14 000 | 308 | 308-Z | 308-2Z | |
| 45 | 85 | 19 | 39.6 | 32.5 | 14 000 | 209 | 209-Z | 209-2Z |
| 100 | 25 | 59.4 | 46.5 | 13 000 | 309 | 309-Z | 309-2Z | |
| 50 | 90 | 20 | 39.1 | 34.5 | 13 000 | 210 | 210-Z | 210-2Z |
| 110 | 27 | 64.4 | 52 | 11 000 | 310 | 310-Z | 310-2Z | |
| 55 | 100 | 21 | 48.4 | 44 | 12 000 | 211 | 211-Z | 211-2Z |
| 120 | 29 | 79.2 | 67 | 10 000 | 311 | 311-Z | 311-2Z | |
| 60 | 110 | 22 | 56.1 | 50 | 11 000 | 212 | 212-Z | 212-2Z |
| 130 | 31 | 91.3 | 78 | 9 500 | 312 | 312-Z | 312-2Z | |
| 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 10 000 | 213 | 213-Z | 213-2Z |
| 140 | 33 | 102 | 90 | 9 000 | 313 | 313-Z | 313-2Z | |
| 70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 9 500 | 214 | 214-Z | 214-2Z |
| 150 | 35 | 114 | 102 | 8 000 | 314 | 314-Z | 314-2Z | |
| 75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 9 000 | 215 | 215-Z | 215-2Z |
| 160 | 37 | 125 | 116 | 7 500 | 315 | 315-Z | 315-2Z | |
| 80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 8 500 | 216 | 216-Z | 216-2Z |
| 170 | 39 | 138 | 129 | 7 000 | 316 | 316-Z | 316-2Z | |
| 85 | 150 | 28 | 96.8 | 100 | 7 500 | 217 | 217-Z | 217-2Z |
| 180 | 41 | 147 | 146 | 6 700 | 317 | 317-Z | 317-2Z0- | |
| * SKF探索者轴承 | ||||||||


