d 25-95mm的SKF带装球缺口、止动槽和止动环的单列深沟球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
||||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 轴承开式 | 侧带密封件 | 一侧带密封件 | 止动环 |
| 25 | 62 | 17 | 23 | 16 | 20 000 | 305 NR | 305-ZNR | 305-2ZNR | SP 62 |
| 30 | 62 | 16 | 22.9 | 17.3 | 20 000 | 206 NR | 206-ZNR | 206-2ZNR | SP 62 |
| 72 | 19 | 29.2 | 20.8 | 18 000 | 306 NR | 306-ZNR | 306-2ZNR | SP 72 | |
| 35 | 72 | 17 | 29.7 | 22.8 | 17 000 | 207 NR | 207-ZNR | 207-2ZNR | SP 72 |
| 80 | 21 | 39.1 | 28.5 | 16 000 | 307 NR | 307-ZNR | 307-2ZNR | SP 80 | |
| 40 | 80 | 18 | 33.6 | 26.5 | 15 000 | 208 NR | 208-ZNR | 208-2ZNR | SP 80 |
| 90 | 23 | 46.8 | 36 | 14 000 | 308 NR | 308-ZNR | 308-2ZNR | SP 90 | |
| 45 | 85 | 19 | 39.6 | 32.5 | 14 000 | 209 NR | 209-ZNR | 209-2ZNR | SP 85 |
| 100 | 25 | 59.4 | 46.5 | 13 000 | 309 NR | 309-ZNR | 309-2ZNR | SP 100 | |
| 50 | 90 | 20 | 39.1 | 34.5 | 13 000 | 210 NR | 210-ZNR | 210-2ZNR | SP 90 |
| 110 | 27 | 64.4 | 52 | 11 000 | 310 NR | 310-ZNR | 310-2ZNR | SP 110 | |
| 55 | 100 | 21 | 48.4 | 44 | 12 000 | 211 NR | 211-ZNR | 211-2ZNR | SP 100 |
| 120 | 29 | 79.2 | 67 | 10 000 | 311 NR | 311-ZNR | 311-2ZNR | SP 120 | |
| 60 | 110 | 22 | 56.1 | 50 | 11 000 | 212 NR | 212-ZNR | 212-2ZNR | SP 110 |
| 130 | 31 | 91.3 | 78 | 9 500 | 312 NR | 312-ZNR | 312-2ZNR | SP 130 | |
| 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 10 000 | 213 NR | 213-ZNR | 213-2ZNR | SP 120 |
| 140 | 33 | 102 | 90 | 9 000 | 313 NR | 313-ZNR | 313-2ZNR | SP 140 | |
| 70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 9 500 | 214 NR | 214-ZNR | 214-2ZNR | SP 125 |
| 150 | 35 | 114 | 102 | 8 000 | 314 NR | 314-ZNR | 314-2ZNR | SP 150 | |
| 75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 9 000 | 215 NR | 215-ZNR | 215-2ZNR | SP 130 |
| 80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 8 500 | 216 NR | 216-ZNR | 216-2ZNR | SP 140 |
| 85 | 150 | 28 | 96.8 | 100 | 7 500 | 217 NR | - | - | SP 150 |
| 90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 7 000 | 218 NR | - | - | SP 160 |
| 95 | 170 | 32 | 121 | 122 | 6 700 | 219 NR | - | - | SP 170 |
| * SKF探索者轴承 | |||||||||


