d 160-260mm的SKF单列装满圆柱滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | |||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 160 | 220 | 36 | 303 | 530 | 1300 | NCF2932CV |
| 240 | 60 | 512 | 800 | 1200 | NCF3032CV | |
| 290 | 80 | 990 | 1 500 | 950 | NCF2232V | |
| 170 | 230 | 36 | 314 | 560 | 1200 | NCF2934CV |
| 260 | 67 | 671 | 1 060 | 1100 | NCF3034CV | |
| 310 | 86 | 1 100 | 1 700 | 900 | NCF2234V | |
| 360 | 120 | 1 760 | 2 450 | 700 | NJG2334VH | |
| 180 | 250 | 42 | 391 | 695 | 1100 | NCF2936CV |
| 280 | 74 | 781 | 1 250 | 1100 | NCF3036CV | |
| 380 | 126 | 1 870 | 2 650 | 670 | NJG2336VH | |
| 190 | 260 | 42 | 440 | 780 | 1100 | NCF2938CV |
| 290 | 75 | 792 | 1 290 | 1000 | NCF3038CV | |
| 340 | 92 | 1 250 | 1 900 | 800 | NCF2238V | |
| 400 | 132 | 2 160 | 3 000 | 630 | NJG2338VH | |
| 200 | 250 | 24 | 176 | 335 | 1100 | NCF1840V |
| 280 | 48 | 528 | 965 | 1000 | NCF2940CV | |
| 310 | 82 | 913 | 1 530 | 950 | NCF3040CV | |
| 420 | 138 | 2 290 | 3 200 | 600 | NJG2340VH | |
| 220 | 270 | 24 | 183 | 365 | 1000 | NCF1844V |
| 300 | 48 | 550 | 1 060 | 950 | NCF2944CV | |
| 340 | 90 | 1 080 | 1 800 | 850 | NCF3044CV | |
| 400 | 108 | 1 830 | 2 750 | 700 | NCF2244V | |
| 460 | 145 | 2 550 | 3 550 | 530 | NJG2344VH | |
| 240 | 300 | 28 | 260 | 510 | 900 | NCF1848V |
| 320 | 48 | 583 | 1 140 | 850 | NCF2948CV | |
| 360 | 92 | 1 140 | 1 960 | 800 | NCF3048CV | |
| 500 | 155 | 2 810 | 3 900 | 500 | NJG2348VH | |
| 260 | 320 | 28 | 270 | 550 | 800 | NCF1852V |
| 360 | 60 | 737 | 1 430 | 750 | NCF2952CV | |
| 400 | 104 | 1 540 | 2 550 | 700 | NCF3052CV | |
| 540 | 165 | 3 410 | 4 800 | 430 | NJG2352VH | |


