d 710-1120mm的SKF单列装满圆柱滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | |||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 710 | 870 | 74 | 1 540 | 3 750 | 260 | NCF18/710V |
| 870 | 95 | 2 330 | 6 300 | 260 | NCF28/710V | |
| 950 | 140 | 4 290 | 10 000 | 240 | NCF29/710V | |
| 750 | 920 | 78 | 1 870 | 4 500 | 240 | NCF18/750V |
| 920 | 100 | 2 640 | 6 950 | 240 | NCF28/750V | |
| 1 000 | 145 | 4 460 | 10 600 | 220 | NCF29/750V | |
| 800 | 980 | 82 | 1 940 | 4 800 | 220 | NCF18/800V |
| 980 | 106 | 2 750 | 7 500 | 220 | NCF28/800V | |
| 1 060 | 150 | 4 950 | 12 200 | 200 | NCF29/800V | |
| 850 | 1 030 | 82 | 2 010 | 5 100 | 200 | NCF18/850V |
| 1 030 | 106 | 2 860 | 8 000 | 200 | NCF28/850V | |
| 1 120 | 155 | 5 230 | 12 700 | 190 | NCF29/850V | |
| 900 | 1 090 | 85 | 2 380 | 6 000 | 190 | NCF18/900V |
| 1 090 | 112 | 3 190 | 9 150 | 190 | NCF28/900V | |
| 1 180 | 165 | 5 940 | 14 600 | 170 | NCF29/900V | |
| 950 | 1 150 | 90 | 2 420 | 6 300 | 170 | NCF18/950V |
| 1 150 | 118 | 3 410 | 9 800 | 170 | NCF28/950V | |
| 1 250 | 175 | 6 600 | 16 300 | 160 | NCF29/950V | |
| 1000 | 1 220 | 100 | 2 920 | 7 500 | 160 | NCF18/1000V |
| 1 220 | 128 | 4 130 | 1 1600 | 160 | NCF28/1000V | |
| 1 320 | 185 | 7 480 | 18 600 | 150 | NCF29/1000V | |
| 1120 | 1 360 | 106 | 3 740 | 9 650 | 130 | NCF18/1120V |


