d 130-220mm的SKF单列圆锥滚子轴承(面对面配置)
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
|||
| d | D | T | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 130 | 180 | 64 | 341 | 735 | 2 000 | 32926/DF |
| 200 | 90 | 539 | 1080 | 1 800 | 32026 X/DF | |
| 230 | 87.5 | 627 | 980 | 1 700 | 30226 J2/DF | |
| 230 | 135.5 | 952 | 1660 | 1 600 | 32226 J2/DF | |
| 280 | 144 | 1050 | 1560 | 1 300 | 31326 XJ2/DF | |
| 140 | 210 | 90 | 561 | 1160 | 1 700 | 32028 X/DF |
| 250 | 91.5 | 721 | 1140 | 1 500 | 30228 J2/DFC100 | |
| 250 | 143.5 | 1100 | 2000 | 1 500 | 32228 J2/DF | |
| 300 | 154 | 1190 | 1800 | 1 200 | 31328 XJ2/DF | |
| 150 | 225 | 96 | 644 | 1320 | 1 600 | 32030 X/DF |
| 270 | 98 | 737 | 1120 | 1 400 | 30230/DFC350 | |
| 270 | 154 | 1250 | 2280 | 1 400 | 32230 J2/DF | |
| 320 | 164 | 1340 | 2040 | 1 100 | 31330 XJ2/DF | |
| 160 | 240 | 102 | 737 | 1560 | 1 500 | 32032 X/DF |
| 290 | 104 | 913 | 1460 | 1 300 | 30232 J2/DF | |
| 290 | 168 | 1510 | 2800 | 1 300 | 32232 J2/DF | |
| 170 | 230 | 76 | 484 | 1160 | 1 500 | 32934/DFC225 |
| 260 | 114 | 880 | 1830 | 1 400 | 32034 X/DF | |
| 310 | 182 | 1720 | 3250 | 1 200 | 32234 J2/DF | |
| 180 | 250 | 90 | 605 | 1460 | 1 400 | 32936/DF |
| 280 | 128 | 1100 | 2320 | 1 300 | 32036 X/DF | |
| 320 | 114 | 1010 | 1630 | 1 200 | 30236 J2/DFC300 | |
| 320 | 182 | 1720 | 3250 | 1 100 | 32236 J2/DF | |
| 190 | 260 | 90 | 616 | 1530 | 1 300 | 32938/DF |
| 290 | 128 | 1120 | 2400 | 1 200 | 32038 X/DF | |
| 340 | 120 | 1230 | 2000 | 1 100 | 30238 J2/DFC700 | |
| 200 | 310 | 140 | 1280 | 2750 | 1 100 | 32040 X/DF |
| 360 | 128 | 1340 | 2240 | 1 000 | 30240 J2/DFC570 | |
| 360 | 208 | 2090 | 4000 | 1 000 | 32240 J2/DF | |
| 220 | 300 | 102 | 842 | 2000 | 1 100 | 32944/DFC300 |
| 340 | 152 | 1540 | 3350 | 1 000 | 32044 X/DF | |
| * SKF探索者轴承 | ||||||


