d 180-260mm的SKF单列圆锥滚子轴承(背对背配置)
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
|||
| d | D | T | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 180 | 250 | 135 | 605 | 1460 | 1 400 | 32936T135/DBC260 |
| 280 | 150 | 1100 | 2320 | 1 300 | 32036T150 X/DB | |
| 280 | 150 | 1100 | 2320 | 1 300 | 32036T150 XDB11C150 | |
| 320 | 196 | 1720 | 3250 | 1 100 | 32236T196 J2/DB32 | |
| 190 | 260 | 102 | 616 | 1530 | 1 300 | 32938T102/DB31 |
| 260 | 122 | 616 | 1530 | 1 300 | 32938T122/DBCG | |
| 290 | 146 | 1120 | 2400 | 1 200 | 32038T146 X/DB42C220 | |
| 290 | 146 | 1120 | 2400 | 1 200 | 32038T146 X/DBC220 | |
| 290 | 183 | 1120 | 2400 | 1 200 | 32038T183 X/DB31C330 | |
| 200 | 310 | 154.5 | 1280 | 2750 | 1 100 | 32040T154.5 X/DB11C170 |
| 220 | 340 | 165 | 1540 | 3550 | 1 000 | 32044T165 X/DB42C220 |
| 340 | 165 | 1540 | 3550 | 1 000 | 32044T165 X/DB42C220 | |
| 340 | 165 | 1540 | 3550 | 1 000 | 32044T165 X/DBC340 | |
| 340 | 168 | 1540 | 3550 | 1 000 | 32044T168 X/DB | |
| 240 | 360 | 172 | 1570 | 3550 | 950 | 32048T172 X/DB |
| 440 | 284 | 3300 | 6550 | 800 | 32248T284 J3/DB | |
| 260 | 400 | 189 | 1980 | 4400 | 850 | 32052T189 X/DBC280 |
| 400 | 194 | 1980 | 4400 | 850 | 32052T194 X/DB | |
| * SKF探索者轴承 | ||||||


