d 240-320mm的SKF单列圆锥滚子轴承(面对面配置)
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
|||
| d | D | T | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 240 | 360 | 152 | 1570 | 3550 | 850 | 32048 X/DF |
| 260 | 400 | 174 | 1980 | 4400 | 850 | 32052 X/DF |
| 280 | 420 | 174 | 2050 | 4750 | 800 | 32056 X/DF |
| 300 | 420 | 152 | 1790 | 4500 | 800 | 32960/DF |
| 320 | 480 | 200 | 2640 | 6200 | 700 | 32064 X/DF |
| * SKF探索者轴承 | ||||||


