d 40-170mm的SKF单列圆锥滚子轴承(背对背配置)
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
|||
| d | D | T | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 40 | 90 | 72 | 170 | 190 | 5 300 | * 30308T72 J2/QDBC220 |
| 75 | 130 | 70 | 238 | 355 | 3 000 | 30215T70 J2/DBC270 |
| 130 | 80 | 275 | 425 | 3 000 | 32215T80 J2/QDB | |
| 80 | 140 | 78 | 319 | 490 | 2 800 | 32216T78 J2/QDBC110 |
| 85 | 130 | 66 | 238 | 450 | 2 800 | 3217T66 X/QDB/C280 |
| 130 | 70 | 308 | 620 | 2 800 | 33017T70/QDB | |
| 150 | 71 | 303 | 440 | 2 600 | 30217T71 J2/QDB | |
| 90 | 190 | 103 | 457 | 630 | 1 900 | 31318T103 J2/DB31 |
| 100 | 180 | 108 | 539 | 880 | 2 200 | 32220T108 J2/DB |
| 180 | 140 | 539 | 880 | 2 200 | 32220T140 J2/DB11 | |
| 110 | 170 | 84 | 402 | 780 | 2 200 | 32022T84 X/QDBC200 |
| 120 | 180 | 84 | 418 | 830 | 2 000 | 32024T84 X/QDBC200 |
| 215 | 146 | 792 | 1400 | 1 800 | 32224T146 J2/DB31C210 | |
| 260 | 146 | 935 | 1400 | 1 400 | 31324T146 XJ2/DB | |
| 140 | 230 | 97.5 | 627 | 980 | 1 700 | 30226T97.5 J2/DB |
| 280 | 142 | 1080 | 1600 | 1 400 | 30326T142 J2/DB11C150 | |
| 140 | 210 | 130 | 561 | 1160 | 1 700 | 32028T130 X/QDB |
| 250 | 106 | 721 | 1140 | 1 500 | 30228T106 J2/DB | |
| 250 | 158 | 1100 | 2000 | 1 500 | 32228T158 J2/DB | |
| 150 | 270 | 168 | 1250 | 2280 | 1 400 | 32230T168 J2/DB |
| 270 | 248 | 1250 | 2280 | 1 400 | 32230T248 J2/DB31 | |
| 320 | 179 | 1340 | 2040 | 1 100 | 31330T179 XJ2/DB | |
| 160 | 290 | 179 | 1510 | 2800 | 1 300 | 32232T179 J2/DB32C230 |
| 170 | 260 | 162 | 880 | 1830 | 1 400 | 32034T162 X/DB31 |
| * SKF探索者轴承 | ||||||


