d 85-120mm的SKF单列圆锥滚子轴承(面对面配置)
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
|||
| d | D | T | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 85 | 130 | 58 | 238 | 450 | 2 800 | 32017 X/QDF |
| 130 | 72 | 308 | 620 | 2 800 | 33017/QDFC240 | |
| 150 | 61 | 303 | 440 | 2 600 | 30217 J2/QDF | |
| 150 | 77 | 369 | 570 | 2 600 | 32217 J2/QDF | |
| 150 | 98 | 495 | 850 | 2 400 | 33217/QDF | |
| 180 | 89 | 413 | 570 | 2 000 | 31317 J2/DF | |
| 90 | 140 | 64 | 292 | 540 | 2 600 | 32018 X/QDF |
| 140 | 78 | 369 | 710 | 2 600 | 33018/QDFC150 | |
| 160 | 65 | 336 | 490 | 2 400 | 30218 J2/DF | |
| 160 | 85 | 429 | 680 | 2 400 | 32218 J2/QDF | |
| 190 | 93 | 457 | 630 | 1 900 | 31318 J2/DF | |
| 95 | 145 | 78 | 380 | 735 | 2 600 | 33019/QDF |
| 170 | 91 | 484 | 780 | 2 200 | 32219 J2/DF | |
| 200 | 99 | 501 | 710 | 1 800 | 31319 J2/DF | |
| 100 | 150 | 64 | 292 | 560 | 2 400 | 32020 X/QDF |
| 180 | 74 | 418 | 640 | 2 200 | 30220 J2/DF | |
| 180 | 98 | 539 | 880 | 2 200 | 32220 J2/DF | |
| 215 | 103 | 693 | 980 | 1 900 | 30320 J2/DFC400 | |
| 215 | 113 | 644 | 930 | 1 700 | 31320 XJ2/DF | |
| 105 | 160 | 70 | 347 | 670 | 2 200 | 32021 X/QDF |
| 110 | 170 | 76 | 402 | 780 | 2 200 | 32022 X/QDF |
| 180 | 112 | 627 | 1250 | 2 000 | 33122/DF | |
| 200 | 82 | 523 | 800 | 2 000 | 30222 J2/DF | |
| 200 | 112 | 682 | 1140 | 1 900 | 32222 J2/DF | |
| 240 | 126 | 781 | 1160 | 1 500 | 31322 XJ2/DF | |
| 120 | 180 | 76 | 418 | 830 | 2 000 | 32024 X/DF |
| 180 | 96 | 495 | 1080 | 2 000 | 33024/DFC250 | |
| 215 | 87 | 583 | 915 | 1 800 | 30224 J2/DF | |
| 215 | 123 | 792 | 1400 | 1 800 | 32224 J2/DF | |
| 260 | 119 | 968 | 1400 | 1 600 | 30324 J2/DFC600 | |
| 260 | 136 | 935 | 1400 | 1 400 | 31324 XJ2/DF | |
| * SKF探索者轴承 | ||||||


