d 200-260mm的SKF球面滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | ||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 圆柱孔 | 圆锥孔 |
| 200 | 280 | 60 | 546 | 1 040 | 2 000 | 23940CC/W33 | 23940CCK/W33 |
| 310 | 82 | 1 000 | 1 530 | 1 800 | * 23040CC/W33 | * 23040CCK/W33 | |
| 310 | 109 | 1 290 | 2 120 | 1 300 | * 24040CC/W33 | * 24040CCK/W33 | |
| 340 | 112 | 1 600 | 2 360 | 1 500 | * 23140CC/W33 | * 23140CCK/W33 | |
| 340 | 140 | 1 800 | 2 800 | 1 100 | * 22240CC/W33 | * 22240CCK/W33 | |
| 360 | 98 | 1 460 | 1 930 | 1 600 | * 22240CC/W33 | * 22240CCK/W33 | |
| 360 | 128 | 1 860 | 2 700 | 1 200 | * 23240CC/W33 | * 23240CCK/W33 | |
| 420 | 138 | 1 800 | 2 900 | 1 200 | * 22340CC/W33 | * 22340CCK/W33 | |
| 220 | 300 | 60 | 546 | 1 080 | 1 900 | 23944CC/W33 | 23944CCK/W33 |
| 340 | 90 | 1220 | 1 860 | 1 600 | * 23044CC/W33 | * 23044CCK/W33 | |
| 340 | 118 | 1560 | 2 600 | 1 200 | * 24044CC/W33 | * 24044CCK/W33 | |
| 370 | 120 | 1800 | 2 750 | 1 300 | * 23144CC/W33 | * 23144CCK/W33 | |
| 370 | 150 | 2120 | 3 350 | 1 000 | * 24144CC/W33 | * 24144CCK/W33 | |
| 400 | 108 | 1760 | 2 360 | 1 500 | * 22244CC/W33 | * 22244CCK/W33 | |
| 400 | 144 | 2360 | 3 450 | 1 100 | * 23244CC/W33 | * 23244CCK/W33 | |
| 460 | 145 | 2700 | 3 450 | 1 000 | * 22344CC/W33 | * 22344CCK/W33 | |
| 240 | 320 | 60 | 564 | 1 160 | 1 700 | 23948CC/W33 | 23948CCK/W33 |
| 360 | 92 | 1 290 | 2 080 | 1 500 | * 23048CC/W33 | * 23048CCK/W33 | |
| 360 | 118 | 1 600 | 2 700 | 1 100 | * 24048CC/W33 | * 24048CCK/W33 | |
| 400 | 128 | 2 080 | 3 200 | 1 200 | * 23148CC/W33 | * 23148CCK/W33 | |
| 400 | 160 | 2 400 | 3 900 | 900 | * 24148CC/W33 | * 24148CCK/W33 | |
| 440 | 120 | 2 200 | 3 000 | 1 300 | * 22248CC/W33 | * 22248CCK/W33 | |
| 440 | 160 | 2 900 | 4 300 | 950 | * 23248CC/W33 | * 23248CCK/W33 | |
| 500 | 155 | 3 100 | 4 000 | 950 | * 22348CC/W33 | * 22348CCK/W33 | |
| 260 | 360 | 75 | 880 | 1 800 | 1 500 | 23952CC/W33 | 23952CCK/W33 |
| 400 | 104 | 1 600 | 2 550 | 1 300 | * 23052CC/W33 | * 23052CCK/W33 | |
| 400 | 140 | 2 040 | 3 450 | 1 000 | * 24052CC/W33 | * 24052CCK/W33 | |
| 440 | 144 | 2 550 | 3 900 | 1 100 | * 23152CC/W33 | * 23152CCK/W33 | |
| 440 | 180 | 3 000 | 4 800 | 850 | * 24152CC/W33 | * 24152CCK/W33 | |
| 480 | 130 | 2 650 | 3 550 | 1 200 | * 22252CC/W33 | * 22252CCK/W33 | |
| 480 | 174 | 3 250 | 4 750 | 850 | * 23252CC/W33 | * 23252CCK/W33 | |
| 540 | 165 | 3 550 | 4 550 | 850 | * 22352CC/W33 | * 22352CCK/W33 | |
| * SKF 探索者轴承 | |||||||


