d 30-110mm的SKF密封球面滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | ||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 极限 | 圆柱孔 | 圆锥孔 |
| 25 | 52 | 23 | 49 | 44 | 3 600 | * BS2-2205-2CS | - |
| 30 | 62 | 25 | 64 | 60 | 2 800 | * BS2-2206-2CS | - |
| 35 | 72 | 28 | 86.5 | 85 | 2 400 | * BS2-2207-2CS | - |
| 40 | 80 | 28 | 96.5 | 90 | 2 200 | * BS2-2208-2CS | * BS2-2208-2CSK |
| 45 | 85 | 28 | 102 | 98 | 2 000 | * BS2-2209-2CS | * BS2-2209-2CSK |
| 50 | 90 | 28 | 104 | 108 | 1 900 | * BS2-2210-2CS | * BS2-2210-2CSK |
| 55 | 100 | 31 | 125 | 127 | 1 700 | * BS2-2211-2CS | * BS2-2211-2CSK |
| 60 | 110 | 34 | 156 | 166 | 1 600 | * BS2-2212-2CS | * BS2-2212-2CSK |
| 65 | 100 | 35 | 132 | 173 | 1 000 | * 24013-2CS5/VT143 | - |
| 120 | 38 | 193 | 216 | 1 500 | * BS2-2213-2CS | * BS2-2213-2CSK | |
| 70 | 125 | 38 | 208 | 228 | 1 400 | * BS2-2214-2CS | * BS2-2214-2CSK |
| 75 | 115 | 40 | 173 | 232 | 950 | * 24015-2CS2/VT143 | - |
| 130 | 38 | 212 | 240 | 1 300 | * BS2-2215-2CS | * BS2-2215-2CSK | |
| 160 | 64 | 440 | 475 | 950 | * BS2-2315-2CS | - | |
| 80 | 140 | 40 | 236 | 270 | 1 200 | * BS2-2216-2CS | * BS2-2216-2CSK |
| 85 | 150 | 44 | 285 | 325 | 1 100 | * BS2-2217-2CS | * BS2-2217-2CSK |
| 90 | 160 | 48 | 325 | 375 | 1 000 | * BS2-2218-2CS | * BS2-2218-2CSK |
| 100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 800 | * 24020-2CS2/VT143 | - |
| 165 | 52 | 365 | 490 | 850 | * 23120-2CS2/VT143 | - | |
| 180 | 55 | 425 | 490 | 900 | * BS2-2220-2CS | - | |
| 180 | 60.3 | 475 | 600 | 700 | * 23220-2CS | - | |
| 110 | 170 | 45 | 310 | 440 | 900 | * 23022-2CS | - |
| 180 | 56 | 430 | 585 | 800 | * 23122-2CS2/VT143 | - | |
| 180 | 69 | 520 | 750 | 630 | * 24122-2CS2/VT143 | - | |
| 200 | 63 | 560 | 640 | 800 | * BS2-2222-2CS5/VT143 | - | |
| * SKF 探索者轴承 | |||||||


