d 530-630mm的SKF球面滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | ||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 圆柱孔 | 圆锥孔 |
| 530 | 650 | 118 | 1 840 | 5 300 | 480 | 248/530CAMA/W20 | 248/530CAK30MA/W20 |
| 710 | 136 | 3 200 | 6 700 | 500 | * 239/530CA/W33 | * 239/530CAK/W33 | |
| 780 | 185 | 5 100 | 9 300 | 450 | * 230/530CA/W33 | * 230/530CAK/W33 | |
| 780 | 250 | 6 700 | 13 200 | 400 | * 240/530ECA/W33 | * 240/530ECAK30/W33 | |
| 870 | 272 | 8 150 | 14 000 | 360 | * 231/530CA/W33 | * 231/530CAK/W33 | |
| 870 | 335 | 10 600 | 19 000 | 300 | * 241/530ECA/W33 | * 241/530ECAK30/W33 | |
| 980 | 355 | 11 100 | 20 400 | 300 | 232/530CA/W33 | 232/530CAK/W33 | |
| 560 | 750 | 140 | 3 450 | 7 200 | 450 | * 239/560CA/W33 | * 239/600CAK/W33 |
| 820 | 195 | 5 600 | 10 200 | 430 | * 230/560CA/W33 | * 230/560CAK/W33 | |
| 820 | 258 | 7 350 | 14 600 | 380 | * 240/560ECA/W33 | * 240/560ECAK30/W33 | |
| 920 | 280 | 9 150 | 16 000 | 340 | * 231/600CA/W33 | * 231/600CAK/W33 | |
| 920 | 355 | 12 000 | 21 600 | 280 | * 241/600CA/W33 | * 241/600CAK/W33 | |
| 1 030 | 365 | 11 500 | 22 000 | 280 | 232/560CA/W33 | 232/560CAK/W33 | |
| 600 | 800 | 150 | 3 900 | 8 300 | 430 | * 239/600CA/W33 | * 239/600CAK/W33 |
| 870 | 200 | 6 000 | 11 400 | 400 | * 230/600CA/W33 | * 230/600CAK/W33 | |
| 870 | 272 | 8 150 | 17 000 | 340 | * 240/600CA/W33 | * 240/600CAK/W33 | |
| 980 | 300 | 10 200 | 18 000 | 320 | * 231/600ECA/W33 | * 231/600ECAK30/W33 | |
| 980 | 375 | 11 500 | 23 600 | 240 | 241/600ECA/W33 | 241/600ECAK/W33 | |
| 1030 | 388 | 13 100 | 25 500 | 260 | 232/600CA/W33 | 232/600CAK/W33 | |
| 630 | 780 | 112 | 2 190 | 6 100 | 400 | 238/630CAMA/W20 | 238/630CAKMA/W20 |
| 850 | 165 | 4 650 | 9 800 | 400 | * 239/630CA/W33 | * 239/630CAK/W33 | |
| 920 | 212 | 6 700 | 12 500 | 380 | * 230/630CA/W33 | * 230/630CAK/W33 | |
| 920 | 290 | 8 800 | 18 000 | 320 | * 240/630ECJ/W33 | * 240/630ECK30J/W33 | |
| 1030 | 315 | 10 500 | 20 800 | 260 | 231/630CA/W33 | 231/630CAK/W33 | |
| 1030 | 400 | 12 700 | 27 000 | 220 | 241/630ECA/W33 | 241/630ECAK30/W33 | |
| * SKF 探索者轴承 | |||||||


