d 70-115mm的SKF配紧定套的球面滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | ||||
| d1 | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 轴承 | 紧定套 |
| 70 | 140 | 33 | 236 | 270 | 4 300 | * 22216EK | H316 |
| 170 | 39 | 325 | 375 | 3 800 | * 21316EK | H316 | |
| 170 | 58 | 490 | 540 | 3 000 | * 22316EK | H2316 | |
| 75 | 150 | 36 | 36 | 325 | 4 000 | * 22217EK | H317 |
| 180 | 41 | 41 | 375 | 3 800 | * 21317EK | H317 | |
| 180 | 60 | 60 | 620 | 2 800 | * 22317EK | H2317 | |
| 80 | 160 | 40 | 40 | 375 | 3 800 | * 22218EK | H318 |
| 160 | 52.4 | 52.4 | 440 | 2 800 | * 23218CCK/W33 | H2318 | |
| 190 | 43 | 43 | 450 | 3 600 | * 21318EK | H318 | |
| 190 | 64 | 64 | 695 | 2 600 | * 22318EK | H2318 | |
| 85 | 170 | 43 | 43 | 450 | 3 600 | * 22219EK | H319 |
| 200 | 45 | 45 | 490 | 3 400 | * 21319EK | H319 | |
| 200 | 67 | 67 | 765 | 2 600 | * 22319EK | H2319 | |
| 90 | 165 | 52 | 52 | 490 | 3 000 | * 23120CCK/W33 | H3120 |
| 180 | 46 | 46 | 490 | 3 400 | * 22220EK | H320 | |
| 180 | 60.3 | 60.3 | 600 | 2 400 | * 23220CCK/W33 | H2320 | |
| 215 | 47 | 47 | 490 | 3 400 | * 21320EK | H320 | |
| 215 | 73 | 73 | 950 | 2 400 | * 22320EK | H2320 | |
| 100 | 170 | 45 | 45 | 440 | 3 400 | * 23022CCK/W33 | H322 |
| 180 | 56 | 56 | 585 | 2 800 | * 23122CCK/W33 | H3122 | |
| 200 | 53 | 53 | 640 | 3 000 | * 22222EK | H322 | |
| 200 | 69.8 | 69.8 | 765 | 2 200 | * 23222CCK/W33 | H2322 | |
| 240 | 80 | 80 | 1 120 | 2 000 | * 22322EK | H2322 | |
| 110 | 180 | 46 | 46 | 510 | 3 200 | * 23024CCK/W33 | H3204 |
| 200 | 62 | 62 | 695 | 2 600 | * 23124CCK/W33 | H3124 | |
| 215 | 58 | 58 | 765 | 2 800 | * 22222EK | H3124 | |
| 215 | 76 | 76 | 930 | 2 000 | * 23222CCK/W33 | H2324 | |
| 260 | 86 | 86 | 1 120 | 2 000 | * 22322EK | H2324 | |
| 115 | 200 | 52 | 52 | 610 | 2 800 | * 23026CCK/W33 | H3026 |
| 210 | 64 | 64 | 780 | 2 400 | * 23126CCK/W33 | H3126 | |
| 230 | 64 | 64 | 930 | 2 600 | * 22226EK | H3126 | |
| 230 | 80 | 80 | 1 060 | 1 900 | * 23226CCK/W33 | H2326 | |
| 280 | 93 | 93 | 1 320 | 1 800 | * 22326CCK/W33 | H2326 | |
| * SKF 探索者轴承 | |||||||
我们供应的SKF配紧定套的球面滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
d1 20-65, d1 70-115, d1 125-170, d1 180-280, d1 300-410, d1 430-630, d1 670-1000
配退卸套的SKF球面滚子轴承:
d1 35-80, d1 85-125, d1 135-170, d1 180-220, d1 240-320, d1 340-440, d1 460-630, d1 670-1000
d1 20-65, d1 70-115, d1 125-170, d1 180-280, d1 300-410, d1 430-630, d1 670-1000
配退卸套的SKF球面滚子轴承:
d1 35-80, d1 85-125, d1 135-170, d1 180-220, d1 240-320, d1 340-440, d1 460-630, d1 670-1000


