d 850-1120mm的SKF球面滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | ||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 圆柱孔 | 圆锥孔 |
| 850 | 1 030 | 136 | 3 340 | 10 000 | 260 | 238/850CAMA/W20 | 238/850CAKMA/W20 |
| 1 120 | 200 | 5 980 | 15 600 | 260 | 239/850CA/W33 | 239/850CAK/W33 | |
| 1 120 | 272 | 8 170 | 22 800 | 220 | 249/850CA/W33 | 249/850CAK30/W33 | |
| 1 220 | 272 | 9 370 | 21 600 | 240 | 230/850CA/W33 | 230/850CAK/W33 | |
| 1 220 | 365 | 12 700 | 31 500 | 200 | 240/850ECA/W33 | 240/850ECAK30/W33 | |
| 1 360 | 400 | 16 100 | 34 500 | 180 | 231/850CA/W33 | 231/850CAK/W33 | |
| 1 360 | 500 | 20 200 | 45 000 | 150 | 241/850ECAF/W33 | 241/850ECAK30F/W33 | |
| 900 | 1 090 | 190 | 4 660 | 15 300 | 240 | 248/900CAMA/W20 | 248/900CAK30MA/W20 |
| 1 180 | 206 | 6 440 | 17 000 | 240 | 239/900CA/W33 | 239/900CAK/W33 | |
| 1 280 | 280 | 10 100 | 23 200 | 220 | 230/900CA/W33 | 230/900CAK/W33 | |
| 1 280 | 375 | 13 600 | 34 500 | 190 | 240/900ECA/W33 | 240/900ECAK30/W33 | |
| 1 420 | 515 | 21 400 | 49 000 | 140 | 241/900ECAF/W33 | 241/900ECAK30F/W33 | |
| 950 | 1 250 | 224 | 7 250 | 19 600 | 220 | 239/950CA/W33 | 239/950CAK/W33 |
| 1 250 | 300 | 9 200 | 26 000 | 180 | 249/950CA/W33 | 249/950CAK30/W33 | |
| 1 360 | 300 | 12 000 | 28 500 | 200 | 230/950CA/W33 | 230/950CAK/W33 | |
| 1 360 | 412 | 14 800 | 39 000 | 170 | 240/950CAF/W33 | 240/950CAK30F/W33 | |
| 1 500 | 545 | 23 900 | 55 000 | 130 | 241/950ECAF/W33 | 241/950ECAK30F/W33 | |
| 1000 | 1 220 | 165 | 4 660 | 14 300 | 220 | 238/1000CAMA/W20 | 238/1000CAKMA/W20 |
| 1 320 | 315 | 10 400 | 29 000 | 170 | 249/1000CA/W33 | 249/1000CAK30/W33 | |
| 1 420 | 308 | 12 700 | 30 500 | 180 | 230/1000CAF/W33 | 230/1000CAKF/W33 | |
| 1 420 | 412 | 15 400 | 40 500 | 160 | 240/1000CAF/W33 | 240/1000CAKF/W33 | |
| 1 580 | 462 | 21 400 | 48 000 | 140 | 231/1000CAF/W33 | 231/1000CAKF/W33 | |
| 1 580 | 580 | 26 700 | 62 000 | 120 | 240/1000ECAF/W33 | 240/1000ECAKF/W33 | |
| 1060 | 1 280 | 165 | 4 770 | 15 000 | 200 | 238/1060CAMA/W20 | 238/1060CAKMA/W20 |
| 1 280 | 218 | 6 100 | 20 000 | 200 | 248/1060CAMA/W20 | 248/1060CAK30MA/W20 | |
| 1 400 | 250 | 9 550 | 26 000 | 180 | 239/1060CAF/W33 | 239/1060CAKF/W33 | |
| 1 400 | 335 | 11 500 | 32 500 | 160 | 249/1060CAF/W33 | 249/1060CAK30F/W33 | |
| 1 500 | 325 | 13 800 | 34 000 | 170 | 230/1060CAF/W33 | 230/1060CAKF/W33 | |
| 1 500 | 438 | 17 300 | 45 500 | 150 | 240/1060CAF/W33 | 240/1060CAK30F/W33 | |
| 1120 | 1 360 | 243 | 7 250 | 24 000 | 180 | 248/1120CAFA/W20 | 248/1120CAK30FA/W20 |
| 1 460 | 335 | 11 700 | 34 500 | 140 | 249/1120CAF/W33 | 249/1120CAK30F/W33 | |
| 1 580 | 462 | 18 700 | 50 000 | 130 | 240/1120CAF/W33 | 240/1120CAK30F/W33 | |
| * SKF 探索者轴承 | |||||||


