d 180-340mm的SKF球面滚子推力轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | |||
| d | D | H | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 180 | 250 | 42 | 495 | 2 040 | 1 600 | 29236E |
| 300 | 73 | 1 430 | 4 300 | 1 200 | *29336E | |
| 360 | 109 | 2 600 | 7 350 | 1 000 | *29436E | |
| 190 | 320 | 78 | 1 630 | 4 750 | 1 100 | 829338E |
| 380 | 115 | 2 850 | 8 000 | 950 | *29438E | |
| 200 | 280 | 48 | 656 | 2 650 | 1 400 | 29240E |
| 340 | 85 | 1 800 | 5 500 | 1 000 | *29340E | |
| 400 | 122 | 3 200 | 9 000 | 850 | *29440E | |
| 220 | 300 | 48 | 690 | 3 000 | 1 300 | 29244E |
| 360 | 85 | 2 000 | 6 300 | 1 000 | *29344E | |
| 420 | 122 | 3 350 | 9 650 | 850 | *29444E | |
| 240 | 340 | 60 | 799 | 3 450 | 1 100 | 29248 |
| 380 | 85 | 2 040 | 6 550 | 1 000 | *29348E | |
| 440 | 122 | 3 400 | 10 200 | 850 | *29448E | |
| 260 | 360 | 60 | 817 | 3 650 | 1 100 | 29252 |
| 420 | 95 | 2 550 | 8 300 | 850 | *29352E | |
| 480 | 145 | 4 050 | 12 900 | 750 | *29452E | |
| 280 | 380 | 73 | 863 | 4 000 | 1 000 | 29256 |
| 440 | 109 | 2 550 | 8 650 | 850 | *29356 | |
| 520 | 145 | 4 900 | 15 300 | 670 | *29456 | |
| 300 | 420 | 73 | 1 070 | 4 800 | 900 | 29260 |
| 480 | 109 | 3 100 | 10 600 | 750 | *29360E | |
| 540 | 145 | 4 310 | 16 600 | 600 | 29460E | |
| 320 | 440 | 73 | 1 110 | 5 100 | 850 | 29246 |
| 500 | 109 | 3 350 | 11 200 | 750 | *29364E | |
| 580 | 155 | 4 950 | 19 000 | 560 | 29464E | |
| 340 | 460 | 73 | 1 130 | 5 400 | 850 | 29268 |
| 540 | 122 | 2 710 | 11 000 | 600 | 29368 | |
| 620 | 170 | 5 750 | 22 400 | 500 | 29468E | |
| * SKF 探索者轴承 | ||||||


