d 360-560mm的SKF球面滚子推力轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | |||
| d | D | H | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 360 | 500 | 85 | 1 460 | 6 800 | 750 | 29272 |
| 560 | 122 | 2 760 | 11 600 | 600 | 29372 | |
| 640 | 170 | 5 350 | 21 200 | 500 | 29472EM | |
| 380 | 520 | 85 | 1 580 | 7 650 | 700 | 29276 |
| 600 | 132 | 3 340 | 14 000 | 530 | 29376 | |
| 670 | 175 | 5 870 | 24 000 | 480 | 29476EM | |
| 400 | 540 | 85 | 1 610 | 8 000 | 700 | 29280 |
| 620 | 132 | 3 450 | 14 600 | 530 | 29380 | |
| 710 | 185 | 6 560 | 26 500 | 450 | 29480EM | |
| 420 | 580 | 95 | 1 990 | 9 800 | 630 | 29284 |
| 650 | 140 | 3 740 | 16 000 | 500 | 29384 | |
| 730 | 185 | 6 730 | 27 500 | 430 | 29484EM | |
| 440 | 600 | 95 | 2 070 | 10 400 | 630 | 29288 |
| 680 | 145 | 4 490 | 19 300 | 480 | 29388EM | |
| 780 | 206 | 7 820 | 32 000 | 380 | 29488EM | |
| 460 | 620 | 95 | 2 070 | 10 600 | 600 | 29292 |
| 710 | 150 | 4 310 | 19 000 | 450 | 29392 | |
| 800 | 206 | 7 990 | 33 500 | 380 | 29492EM | |
| 480 | 650 | 103 | 2 350 | 11 800 | 560 | 29296 |
| 730 | 150 | 4 370 | 19 600 | 450 | 29396 | |
| 850 | 224 | 9 550 | 39 000 | 340 | 29496EM | |
| 500 | 670 | 103 | 2 390 | 12 500 | 560 | 292/500 |
| 750 | 150 | 4 490 | 20 400 | 430 | 293/500 | |
| 870 | 224 | 9 370 | 40 000 | 340 | 294/500EM | |
| 530 | 710 | 109 | 3 110 | 15 300 | 530 | 292/530EM |
| 800 | 160 | 5 230 | 23 600 | 400 | 293/530 | |
| 920 | 236 | 10 500 | 44 000 | 320 | 294/530EM | |
| 560 | 750 | 115 | 2 990 | 16 000 | 480 | 292/560 |
| 980 | 250 | 12 000 | 51 000 | 300 | 294/560EM | |
| * SKF 探索者轴承 | ||||||


