d 70-100mm的SKF双列深沟球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF | |||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 型号 |
| 70 | 125 | 31 | 70.2 | 73.5 | 8 000 | 4214 ATN9 |
| 150 | 51 | 138 | 125 | 7 000 | 4314 ATN9 | |
| 75 | 130 | 31 | 72.8 | 80 | 7 500 | 4215 ATN9 |
| 160 | 55 | 156 | 143 | 6 700 | 4315 ATN9 | |
| 80 | 140 | 33 | 80.6 | 90 | 7 000 | 4216 ATN9 |
| 85 | 150 | 36 | 93.6 | 102 | 7 000 | 4217 ATN9 |
| 90 | 160 | 40 | 112 | 122 | 6 300 | 4218 ATN9 |
| 100 | 180 | 46 | 140 | 156 | 5 600 | 4220 ATN9 |
| * SKF探索者轴承 | ||||||


