d 130-240mm的SKF密封双列满装圆柱滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
||||
| d | D | B | C | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 130 | 190 | 80 | 79 | 446 | 815 | 670 | 319426 DA-2LS |
| 200 | 95 | 94 | 616 | 1040 | 630 | NNF5026 ADA-2LSV | |
| 140 | 200 | 80 | 79 | 468 | 865 | 630 | 319428 DA-2LS |
| 210 | 95 | 94 | 644 | 1120 | 600 | NNF5028 ADA-2LSV | |
| 150 | 210 | 80 | 79 | 468 | 900 | 560 | 319430 DA-2LS |
| 225 | 100 | 99 | 748 | 1290 | 560 | NNF5030 ADA-2LSV | |
| 160 | 220 | 80 | 79 | 501 | 1000 | 530 | 319432 DA-2LS |
| 240 | 109 | 108 | 781 | 1400 | 500 | NNF5032 ADA-2LSV | |
| 170 | 230 | 80 | 79 | 512 | 1060 | 530 | 319434 DA-2LS |
| 260 | 122 | 121 | 1010 | 1800 | 480 | NNF5034 ADA-2LSV | |
| 180 | 240 | 80 | 79 | 528 | 1100 | 500 | 319436 DA-2LS |
| 280 | 136 | 135 | 1170 | 2120 | 450 | NNF5036 ADA-2LSV | |
| 190 | 260 | 80 | 79 | 550 | 1180 | 450 | 319438 DA-2LS |
| 290 | 136 | 135 | 1190 | 2200 | 430 | NNF5038 ADA-2LSV | |
| 200 | 270 | 80 | 79 | 561 | 1250 | 430 | 319440 DA-2LS |
| 310 | 150 | 149 | 1450 | 2900 | 400 | NNF5040 ADA-2LSV | |
| 220 | 340 | 160 | 159 | 1610 | 3100 | 360 | NNF5044 ADA-2LSV |
| 240 | 360 | 160 | 159 | 1680 | 3350 | 340 | NNF5048 ADA-2LSV |
| * SKF探索者轴承 | |||||||


