d 20-120mm的SKF密封双列满装圆柱滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
||||
| d | D | B | C | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 20 | 42 | 30 | 29 | 44 | 52 | 3 600 | NNF5004 ADA-2LSV |
| 25 | 47 | 30 | 29 | 48.4 | 62 | 3 000 | NNF5005 ADA-2LSV |
| 30 | 55 | 34 | 33 | 57.2 | 75 | 2 600 | NNF5006 ADA-2LSV |
| 35 | 62 | 36 | 35 | 70.4 | 91.5 | 2 200 | NNF5007 ADA-2LSV |
| 40 | 68 | 38 | 37 | 85.8 | 116 | 2 000 | NNF5008 ADA-2LSV |
| 45 | 75 | 40 | 39 | 102 | 146 | 1 800 | NNF5009 ADA-2LSV |
| 50 | 80 | 40 | 39 | 108 | 160 | 1 700 | NNF5010 ADA-2LSV |
| 55 | 90 | 46 | 45 | 128 | 193 | 1 500 | NNF5011 ADA-2LSV |
| 60 | 95 | 46 | 45 | 134 | 208 | 1 400 | NNF5012 ADA-2LSV |
| 65 | 100 | 46 | 45 | 138 | 224 | 1 300 | NNF5013 ADA-2LSV |
| 70 | 110 | 54 | 53 | 205 | 325 | 1 200 | NNF5014 ADA-2LSV |
| 75 | 115 | 54 | 53 | 216 | 355 | 1 100 | NNF5015 ADA-2LSV |
| 80 | 125 | 60 | 59 | 251 | 415 | 1 000 | NNF5016 ADA-2LSV |
| 85 | 130 | 60 | 59 | 270 | 430 | 1 000 | NNF5017 ADA-2LSV |
| 90 | 140 | 67 | 66 | 319 | 550 | 900 | NNF5018 ADA-2LSV |
| 95 | 145 | 67 | 66 | 330 | 570 | 900 | NNF5019 ADA-2LSV |
| 100 | 150 | 67 | 66 | 336 | 570 | 850 | NNF5020 ADA-2LSV |
| 110 | 170 | 80 | 79 | 413 | 695 | 750 | NNF5022 ADA-2LSV |
| 120 | 180 | 80 | 79 | 429 | 750 | 700 | NNF5024 ADA-2LSV |
| * SKF探索者轴承 | |||||||


