d 200-260mm的SKF双列满装圆柱滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
|||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 200 | 250 | 50 | 336 | 800 | 1 100 | NNCF4840 CV |
| 250 | 50 | 336 | 800 | 1 100 | NNC4840 CV | |
| 250 | 50 | 336 | 800 | 1 100 | NNCL4840 CV | |
| 280 | 80 | 704 | 1500 | 1 000 | NNCF4940 CV | |
| 280 | 80 | 704 | 1500 | 1 000 | NNC4940 CV | |
| 280 | 80 | 704 | 1500 | 1 000 | NNCL4940 CV | |
| 310 | 150 | 1680 | 3050 | 950 | NNCF5040 CV | |
| 220 | 270 | 50 | 352 | 865 | 1 000 | NNCF4844 CV |
| 270 | 50 | 352 | 865 | 1 000 | NNC4844 CV | |
| 270 | 50 | 352 | 865 | 1 000 | NNCL4844 CV | |
| 300 | 80 | 737 | 1600 | 950 | NNCF4944 CV | |
| 300 | 80 | 737 | 1600 | 950 | NNC4944 CV | |
| 300 | 80 | 737 | 1600 | 950 | NNCL4944 CV | |
| 340 | 160 | 2010 | 3600 | 850 | NNCF5044 CV | |
| 240 | 300 | 60 | 539 | 1290 | 900 | NNCF4848 CV |
| 300 | 60 | 539 | 1290 | 900 | NNC4848 CV | |
| 300 | 60 | 539 | 1290 | 900 | NNCL4848 CV | |
| 320 | 80 | 781 | 1760 | 850 | NNCF4948 CV | |
| 320 | 80 | 781 | 1760 | 850 | NNC4948 CV | |
| 320 | 80 | 781 | 1760 | 850 | NNCL4948 CV | |
| 360 | 160 | 2120 | 3900 | 800 | NNCF5048 CV | |
| 260 | 320 | 60 | 561 | 1400 | 800 | NNCF4852 CV |
| 320 | 60 | 561 | 1400 | 800 | NNC4852 CV | |
| 320 | 60 | 561 | 1400 | 800 | NNCL4852 CV | |
| 360 | 100 | 1170 | 2550 | 750 | NNCF4952 CV | |
| 360 | 100 | 1170 | 2550 | 750 | NNC4952 CV | |
| 360 | 100 | 1170 | 2550 | 750 | NNCL4952 CV | |
| 400 | 190 | 2860 | 5200 | 700 | NNCF5052 CV | |
| * SKF探索者轴承 | ||||||


