d 280-340mm的SKF双列满装圆柱滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
|||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 280 | 350 | 69 | 737 | 1860 | 750 | NNCF4856 CV |
| 350 | 69 | 737 | 1860 | 750 | NNC4856 CV | |
| 350 | 69 | 737 | 1860 | 750 | NNCL4856 CV | |
| 380 | 100 | 1210 | 2700 | 700 | NNCF4956 CV | |
| 380 | 100 | 1210 | 2700 | 700 | NNC4956 CV | |
| 380 | 100 | 1210 | 2700 | 700 | NNCL4956 CV | |
| 420 | 190 | 2920 | 5600 | 670 | NNCF5056 CV | |
| 300 | 380 | 80 | 858 | 2120 | 700 | NNCF4860 CV |
| 380 | 80 | 858 | 2120 | 700 | NNC4860 CV | |
| 380 | 80 | 858 | 2120 | 700 | NNCL4860 CV | |
| 420 | 118 | 1680 | 3750 | 670 | NNCF4960 CV | |
| 420 | 118 | 1680 | 3750 | 670 | NNC4960 CV | |
| 420 | 118 | 1680 | 3750 | 670 | NNCL4960 CV | |
| 460 | 218 | 3250 | 6550 | 600 | NNCF5060 CV | |
| 320 | 400 | 80 | 897 | 2280 | 630 | NNCF4864 CV |
| 400 | 80 | 897 | 2280 | 630 | NNC4864 CV | |
| 400 | 80 | 897 | 2280 | 630 | NNCL4864 CV | |
| 440 | 118 | 1760 | 4050 | 600 | NNCF4964 CV | |
| 440 | 118 | 1760 | 4050 | 600 | NNC4964 CV | |
| 440 | 118 | 1760 | 4050 | 600 | NNCL4964 CV | |
| 480 | 218 | 3690 | 6950 | 560 | NNCF5064 CV | |
| 340 | 420 | 80 | 913 | 2400 | 600 | NNCF4868 CV |
| 420 | 80 | 913 | 2400 | 600 | NNC4868 CV | |
| 420 | 80 | 913 | 2400 | 600 | NNCL4868 CV | |
| 460 | 118 | 1790 | 4250 | 560 | NNCF4968 CV | |
| 460 | 118 | 1790 | 4250 | 560 | NNC4968 CV | |
| 460 | 118 | 1790 | 4250 | 560 | NNCL4968 CV | |
| 520 | 243 | 4400 | 8300 | 530 | NNCF5068 CV | |
| * SKF探索者轴承 | ||||||


