d 90-150mm的SKF双列满装圆柱滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
|||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 90 | 125 | 35 | 161 | 300 | 2 400 | NNCF4918 CV |
| 125 | 35 | 161 | 300 | 2 400 | NNC4918 CV | |
| 125 | 35 | 161 | 300 | 2 400 | NNCL4918 CV | |
| 140 | 67 | 369 | 560 | 2 200 | NNCF5018 CV | |
| 100 | 140 | 40 | 209 | 400 | 2 000 | NNCF4920 CV |
| 140 | 40 | 209 | 400 | 2 000 | NNC4920 CV | |
| 140 | 40 | 209 | 400 | 2 000 | NNCL4920 CV | |
| 150 | 67 | 391 | 620 | 2 000 | NNCF5020 CV | |
| 110 | 150 | 40 | 220 | 430 | 1 900 | NNCF4922 CV |
| 150 | 40 | 220 | 430 | 1 900 | NNC4922 CV | |
| 150 | 40 | 220 | 430 | 1 900 | NNCL4922 CV | |
| 170 | 67 | 512 | 800 | 1 800 | NNCF5022 CV | |
| 120 | 165 | 45 | 242 | 480 | 1 700 | NNCF4924 CV |
| 165 | 45 | 242 | 480 | 1 700 | NNC4924 CV | |
| 165 | 45 | 242 | 480 | 1 700 | NNCL4924 CV | |
| 180 | 80 | 539 | 880 | 1 700 | NNCF5024 CV | |
| 130 | 180 | 50 | 275 | 530 | 1 600 | NNCF4926 CV |
| 180 | 50 | 275 | 530 | 1 600 | NNC4926 CV | |
| 180 | 50 | 275 | 530 | 1 600 | NNCL4926 CV | |
| 200 | 95 | 765 | 1250 | 1 500 | NNCF5026 CV | |
| 140 | 190 | 50 | 286 | 570 | 1 500 | NNCF4928 CV |
| 190 | 50 | 286 | 570 | 1 500 | NNC4928 CV | |
| 190 | 50 | 286 | 570 | 1 500 | NNCL4928 CV | |
| 210 | 95 | 809 | 1370 | 1 400 | NNCF5028 CV | |
| 150 | 190 | 40 | 255 | 585 | 1 500 | NNCF4830 CV |
| 190 | 40 | 255 | 585 | 1 500 | NNC4830 CV | |
| 190 | 40 | 255 | 585 | 1 500 | NNCL4830 CV | |
| 210 | 60 | 429 | 830 | 1 400 | NNCF4930 CV | |
| 210 | 60 | 429 | 830 | 1 400 | NNC4930 CV | |
| 210 | 60 | 429 | 830 | 1 400 | NNCL4930 CV | |
| 225 | 100 | 842 | 1430 | 1 300 | NNCF5030 CV | |
| * SKF探索者轴承 | ||||||


